赫章县综合职业技术高级中学明年录取分数线暂未公布,预计在明年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考今年赫章县录取分数线情况。
毕节市2024年中考录取分数线
1、“3+4”中本贯通
学校名称 | 专业 | 分数线 |
贵州省广播电影电视学校 | 播音与主持 | 485 |
贵州省交通运输学校 | 道路与桥梁工程施工 | 460.5 |
贵州省交通运输学校 | 汽车运用与维修 | 458.5 |
贵州省交通运输学校 | 高星级饭店运营与管理 | 457.5 |
毕节市财贸学校 | 会计事务 | 456 |
毕节市体育职业学校(非持运国家级运动员) | 运动训练 | 455 |
七星关区中等职业学校 | 计算机应用 | 454 |
贵州省广播电影电视学校 | 数字媒体技术应用 | 454 |
威宁县中等职业学校 | 护理 | 444.5 |
金沙县中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 418.5 |
注:“3+4”中本贯通志愿录取需达到文综C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制线。总分相同时,依次按照考生语文、数学、英语、理综科目分数排序录取。
2、第一批次学校(省级示范性普通高中)统招录取分数线
学校名称 | 平行志愿分数线 | 备注 |
毕节一中 | 585 | 文科综合B等及以上 |
毕节民中 | 577.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中(国防班) | 573.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中 | 566 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第一中学 | 554.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省黔西第一中学 | 546.5 | 文科综合B等及以上 |
金沙县一中 | 543.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第三中学 | 538 | 文科综合B等及以上 |
织金县第一中学 | 533.5 | 文科综合B等及以上 |
赫章县第一中学 | 521 | 文科综合B等及以上 |
纳雍一中 | 520 | 文科综合B等及以上 |
织全县第二中学 | 504 | 文科综合B等及以上 |
黔西县水西中学 | 402 | 文科综合B等及以上 |
3、第二批次学校(非省级示范性普通高中)录取分数线
学校名称 | 分数线 | 备注 |
毕节二中 | 546 | 文科综合C等及以上 |
毕节六中 | 526.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节梁才学校 | 524 | 文科综合C等及以上 |
威宁民族中学 | 518 | 文科综合C等及以上 |
毕节四中 | 517.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节双山实验中学 | 506 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第九中学 | 505.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县第二中学 | 504 | 文科综合C等及以上 |
七星关海子街中学 | 500 | 文科综合C等及以上 |
大方县实验高级中学 | 483.5 | 文料综合C等及以上 |
赫章县西城区高级中学 | 483.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第八中学 | 480.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关朱昌中学 | 477.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙县实验高级中学 | 467.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙教育集团高级中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第六中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第二中学 | 464.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节七星关东辰实验学校 | 457 | 文科综合C等及以上 |
大方县恒大民族中学 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍五中 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县第五中学 | 456 | 文科综合C等及以上 |
七星关杨家湾中学 | 454.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节市第二实验高中 | 454 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县第二中学 | 453.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍六中 | 449.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关燕子口中学 | 449 | 文科综合C等及以上 |
金沙县五中 | 446 | 文科综合C等及以上 |
织金县第九中学 | 439 | 文科综合[等及以上 |
毕节京师实验学校 | 435 | 文科综合C等及以上 |
金海湖新区响水中学 | 433 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县理化中学 | 432.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第七中学 | 431.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍四中 | 431 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第四中学 | 431 | 文科综合C等及以上 |
黔西县云志中学 | 429 | 文科综合C等及以上 |
赫章县民族中学 | 427 | 文科综合C等及以上 |
赫章县实验中学 | 426.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关小吉场中学 | 424.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节格瑞高级中学 | 424 | 文科综合C等及以上 |
百里杜鹃二中 | 421 | 文科综合C等及以上 |
织金县第四中学 | 419 | 文科综合C等及以上 |
毕节第三实验高级中学 | 410 | 文科综合C等及以上 |
七星关龙场营中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第三中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
七星关普宜中学 | 406.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章鸟蒙山学校 | 403.5 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县坡脚中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
纳雍希鸣高级中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
织全县第三中学 | 401 | 文科综合C等及以上 |
黔西县树立中学 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县育才学校 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙宏志高级中学 | 393.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县世杰中学 | 391 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第二中学 | 390 | 文科综合C等及以上 |
百纳民族中学 | 389.5 | 文科综合C等及以上 |
大方金塔英才学校 | 384 | 文科综合C等及以上 |
赫章县野马川中学 | 381.5 | 文科综合C等及以上 |
精诚中学 | 374.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县育德高级中学 | 374 | 文科综合C等及以上 |
纳雍县宏星高级中学 | 372.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节三联学校 | 371.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关鸿鹄中学 | 370.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县小海中学 | 368.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关弘文中学 | 364 | 文科综合C等及以上 |
大方县云贵高级中学 | 358.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章英才中学 | 354 | 文科综合C等及以上 |
威宁县黑石头中学 | 353.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节兰苑中学 | 351.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县华兴学校 | 350 | 文科综合C等及以上 |
威宁县中水中学 | 349.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县志诚实验学校 | 346 | 文科综合C等及以上 |
毕节育才高级中学 | 333 | 文科综合C等及以上 |
毕节清华国中 | 324.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节金陵高级中学 | 324 | 文科综合C等及以上 |
大方衡水实验高级中学(原大方水东实验高级中学) | 316 | 文科综合C等及以上 |
大方县九思培文学校(原大方县美育中学) | 3D3 | 文科综合C等及以上 |
威宁梁才高级中学 | 301 | 文科综合C等及以上 |
毕节南开实验学校(原金海湖鸿源中学) | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁阳光中学 | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县综合职业技术高级中学简单介绍
赫章县综合职业技术高级中学创办于1989年。学校现开设有普通初中、高中、职业高中等常规全日制教学班;有电大专、本科成人教育函授班;还有定期、不定期的教师培训班和其他形式的职业技术培训班。学校于2003年8月迁入现校址——赫章县城区南环路。
为了学校的发展壮大,学校坚持“以人为本、狠抓常规、发挥优势、突出重点、紧抓机遇、强校升位”的发展思路,全体师生将更加团结协作,携手奋进,开拓进取,以崭新的姿态,全面实施学校“又好又快”“更好更快”的强校升位、跨越发展战略,朝着更快更高的目标奋进。为每位莘莘学子点燃希望之火,谱写精彩人生,踏上成功之路!
现有各类在校生2600余人。学校以“厚德、重能、博学、精技”为校训,以培养符合时代要求、综合素质高、操作技能强,具有竞争能力、合作精神、全面发展的复合型人才为宗旨。
在选择了学校的招生分数线之后,就可以知道每所学校的分数线都是不同的,甚至是自己的成绩也是需要达到有关分数线的。这就是学生想要了解更多有关赫章县综合职业技术高级中学的招生分数线,而且学生也可以去了解有关学校的网站信息等。