分数线的高低变化每年都有,虽说变化不会太大,但对于成绩一般都学生来说,这是失之分豪差之千里。因此,同学们一定要在中考前了解分数线都标准。一般来说分数线是在中考后公布的。同学们可以先参考往年都分数。来选择最合适的学校。
毕节市2024年中考录取分数线
1、“3+4”中本贯通
学校名称 | 专业 | 分数线 |
贵州省广播电影电视学校 | 播音与主持 | 485 |
贵州省交通运输学校 | 道路与桥梁工程施工 | 460.5 |
贵州省交通运输学校 | 汽车运用与维修 | 458.5 |
贵州省交通运输学校 | 高星级饭店运营与管理 | 457.5 |
毕节市财贸学校 | 会计事务 | 456 |
毕节市体育职业学校(非持运国家级运动员) | 运动训练 | 455 |
七星关区中等职业学校 | 计算机应用 | 454 |
贵州省广播电影电视学校 | 数字媒体技术应用 | 454 |
威宁县中等职业学校 | 护理 | 444.5 |
金沙县中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 418.5 |
注:“3+4”中本贯通志愿录取需达到文综C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制线。总分相同时,依次按照考生语文、数学、英语、理综科目分数排序录取。
2、第一批次学校(省级示范性普通高中)统招录取分数线
学校名称 | 平行志愿分数线 | 备注 |
毕节一中 | 585 | 文科综合B等及以上 |
毕节民中 | 577.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中(国防班) | 573.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中 | 566 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第一中学 | 554.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省黔西第一中学 | 546.5 | 文科综合B等及以上 |
金沙县一中 | 543.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第三中学 | 538 | 文科综合B等及以上 |
织金县第一中学 | 533.5 | 文科综合B等及以上 |
赫章县第一中学 | 521 | 文科综合B等及以上 |
纳雍一中 | 520 | 文科综合B等及以上 |
织全县第二中学 | 504 | 文科综合B等及以上 |
黔西县水西中学 | 402 | 文科综合B等及以上 |
3、第二批次学校(非省级示范性普通高中)录取分数线
学校名称 | 分数线 | 备注 |
毕节二中 | 546 | 文科综合C等及以上 |
毕节六中 | 526.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节梁才学校 | 524 | 文科综合C等及以上 |
威宁民族中学 | 518 | 文科综合C等及以上 |
毕节四中 | 517.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节双山实验中学 | 506 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第九中学 | 505.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县第二中学 | 504 | 文科综合C等及以上 |
七星关海子街中学 | 500 | 文科综合C等及以上 |
大方县实验高级中学 | 483.5 | 文料综合C等及以上 |
赫章县西城区高级中学 | 483.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第八中学 | 480.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关朱昌中学 | 477.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙县实验高级中学 | 467.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙教育集团高级中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第六中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第二中学 | 464.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节七星关东辰实验学校 | 457 | 文科综合C等及以上 |
大方县恒大民族中学 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍五中 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县第五中学 | 456 | 文科综合C等及以上 |
七星关杨家湾中学 | 454.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节市第二实验高中 | 454 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县第二中学 | 453.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍六中 | 449.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关燕子口中学 | 449 | 文科综合C等及以上 |
金沙县五中 | 446 | 文科综合C等及以上 |
织金县第九中学 | 439 | 文科综合[等及以上 |
毕节京师实验学校 | 435 | 文科综合C等及以上 |
金海湖新区响水中学 | 433 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县理化中学 | 432.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第七中学 | 431.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍四中 | 431 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第四中学 | 431 | 文科综合C等及以上 |
黔西县云志中学 | 429 | 文科综合C等及以上 |
赫章县民族中学 | 427 | 文科综合C等及以上 |
赫章县实验中学 | 426.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关小吉场中学 | 424.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节格瑞高级中学 | 424 | 文科综合C等及以上 |
百里杜鹃二中 | 421 | 文科综合C等及以上 |
织金县第四中学 | 419 | 文科综合C等及以上 |
毕节第三实验高级中学 | 410 | 文科综合C等及以上 |
七星关龙场营中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第三中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
七星关普宜中学 | 406.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章鸟蒙山学校 | 403.5 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县坡脚中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
纳雍希鸣高级中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
织全县第三中学 | 401 | 文科综合C等及以上 |
黔西县树立中学 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县育才学校 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙宏志高级中学 | 393.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县世杰中学 | 391 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第二中学 | 390 | 文科综合C等及以上 |
百纳民族中学 | 389.5 | 文科综合C等及以上 |
大方金塔英才学校 | 384 | 文科综合C等及以上 |
赫章县野马川中学 | 381.5 | 文科综合C等及以上 |
精诚中学 | 374.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县育德高级中学 | 374 | 文科综合C等及以上 |
纳雍县宏星高级中学 | 372.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节三联学校 | 371.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关鸿鹄中学 | 370.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县小海中学 | 368.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关弘文中学 | 364 | 文科综合C等及以上 |
大方县云贵高级中学 | 358.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章英才中学 | 354 | 文科综合C等及以上 |
威宁县黑石头中学 | 353.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节兰苑中学 | 351.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县华兴学校 | 350 | 文科综合C等及以上 |
威宁县中水中学 | 349.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县志诚实验学校 | 346 | 文科综合C等及以上 |
毕节育才高级中学 | 333 | 文科综合C等及以上 |
毕节清华国中 | 324.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节金陵高级中学 | 324 | 文科综合C等及以上 |
大方衡水实验高级中学(原大方水东实验高级中学) | 316 | 文科综合C等及以上 |
大方县九思培文学校(原大方县美育中学) | 3D3 | 文科综合C等及以上 |
威宁梁才高级中学 | 301 | 文科综合C等及以上 |
毕节南开实验学校(原金海湖鸿源中学) | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁阳光中学 | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节财贸学校拓展阅读
一是实施“全员育人”,严控学生流失率,狠抓“控流提质”工作。二是实施“全过程育人”,以“自信、自立、自强”为核心,重点引导学生自治管理,通过“自治”让学生参与学校管理和对师生行为规范进行监督,校园卫生、校园安全、校园文明创建工作成效明显,增强主人翁责任意识,提升了学生归属感和成就感。
三是实施“全方位育人”,以校园艺术节和运动会为主线,以学生社团活动为载体,打造高质量的育人环境。四是通过主题班会、各种校园文化活动加强学生课程思政教育。五是重视学生心理健康教育,建立心理咨询室,配备女性生活指导老师,通过学校“向日葵”心理社团对学生开展心理咨询和干预工作,形成心理辅导教师+班主任管理+学生管理的关爱模式,覆盖率达100%。六是抓好学生职业生涯规划,从2019年起,新生进校后暂不分专业,通过一个月的职业引导和专业体验,同时结合职业倾向测试,以及班主任的生涯规划辅导,帮助学生形成正确的专业选择导向和升学就业观念。
引导、推荐学生就业创业,积极为学生“三证并举”(普通话合格证、技能等级证和毕业证)提供培训服务,增强学生对学校的认同感。
虽说成绩是同学们选择学校都门槛,但这并不是代表同学们全部能力。未来都走向有很多种,现如今选择学校,只是让同学们能够有一个继续提升自己学历的机会,更多都时候,一个好都学历,能带给同学们都未来是更好的。