每所学校的招生分数线以及每个专业的分数线都是不同的,若同学们的意向学校是普通高中,同学们还需要努力提升自己的成绩。若是职业学校,同学们也需要先了解意向学校往年的分数线情况,对比自己的成绩进行选择。
毕节市2024年中考录取分数线
1、“3+4”中本贯通
学校名称 | 专业 | 分数线 |
贵州省广播电影电视学校 | 播音与主持 | 485 |
贵州省交通运输学校 | 道路与桥梁工程施工 | 460.5 |
贵州省交通运输学校 | 汽车运用与维修 | 458.5 |
贵州省交通运输学校 | 高星级饭店运营与管理 | 457.5 |
毕节市财贸学校 | 会计事务 | 456 |
毕节市体育职业学校(非持运国家级运动员) | 运动训练 | 455 |
七星关区中等职业学校 | 计算机应用 | 454 |
贵州省广播电影电视学校 | 数字媒体技术应用 | 454 |
威宁县中等职业学校 | 护理 | 444.5 |
金沙县中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 418.5 |
注:“3+4”中本贯通志愿录取需达到文综C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制线。总分相同时,依次按照考生语文、数学、英语、理综科目分数排序录取。
2、第一批次学校(省级示范性普通高中)统招录取分数线
学校名称 | 平行志愿分数线 | 备注 |
毕节一中 | 585 | 文科综合B等及以上 |
毕节民中 | 577.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中(国防班) | 573.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中 | 566 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第一中学 | 554.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省黔西第一中学 | 546.5 | 文科综合B等及以上 |
金沙县一中 | 543.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第三中学 | 538 | 文科综合B等及以上 |
织金县第一中学 | 533.5 | 文科综合B等及以上 |
赫章县第一中学 | 521 | 文科综合B等及以上 |
纳雍一中 | 520 | 文科综合B等及以上 |
织全县第二中学 | 504 | 文科综合B等及以上 |
黔西县水西中学 | 402 | 文科综合B等及以上 |
3、第二批次学校(非省级示范性普通高中)录取分数线
学校名称 | 分数线 | 备注 |
毕节二中 | 546 | 文科综合C等及以上 |
毕节六中 | 526.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节梁才学校 | 524 | 文科综合C等及以上 |
威宁民族中学 | 518 | 文科综合C等及以上 |
毕节四中 | 517.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节双山实验中学 | 506 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第九中学 | 505.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县第二中学 | 504 | 文科综合C等及以上 |
七星关海子街中学 | 500 | 文科综合C等及以上 |
大方县实验高级中学 | 483.5 | 文料综合C等及以上 |
赫章县西城区高级中学 | 483.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第八中学 | 480.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关朱昌中学 | 477.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙县实验高级中学 | 467.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙教育集团高级中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第六中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第二中学 | 464.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节七星关东辰实验学校 | 457 | 文科综合C等及以上 |
大方县恒大民族中学 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍五中 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县第五中学 | 456 | 文科综合C等及以上 |
七星关杨家湾中学 | 454.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节市第二实验高中 | 454 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县第二中学 | 453.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍六中 | 449.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关燕子口中学 | 449 | 文科综合C等及以上 |
金沙县五中 | 446 | 文科综合C等及以上 |
织金县第九中学 | 439 | 文科综合[等及以上 |
毕节京师实验学校 | 435 | 文科综合C等及以上 |
金海湖新区响水中学 | 433 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县理化中学 | 432.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第七中学 | 431.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍四中 | 431 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第四中学 | 431 | 文科综合C等及以上 |
黔西县云志中学 | 429 | 文科综合C等及以上 |
赫章县民族中学 | 427 | 文科综合C等及以上 |
赫章县实验中学 | 426.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关小吉场中学 | 424.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节格瑞高级中学 | 424 | 文科综合C等及以上 |
百里杜鹃二中 | 421 | 文科综合C等及以上 |
织金县第四中学 | 419 | 文科综合C等及以上 |
毕节第三实验高级中学 | 410 | 文科综合C等及以上 |
七星关龙场营中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第三中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
七星关普宜中学 | 406.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章鸟蒙山学校 | 403.5 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县坡脚中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
纳雍希鸣高级中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
织全县第三中学 | 401 | 文科综合C等及以上 |
黔西县树立中学 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县育才学校 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙宏志高级中学 | 393.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县世杰中学 | 391 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第二中学 | 390 | 文科综合C等及以上 |
百纳民族中学 | 389.5 | 文科综合C等及以上 |
大方金塔英才学校 | 384 | 文科综合C等及以上 |
赫章县野马川中学 | 381.5 | 文科综合C等及以上 |
精诚中学 | 374.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县育德高级中学 | 374 | 文科综合C等及以上 |
纳雍县宏星高级中学 | 372.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节三联学校 | 371.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关鸿鹄中学 | 370.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县小海中学 | 368.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关弘文中学 | 364 | 文科综合C等及以上 |
大方县云贵高级中学 | 358.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章英才中学 | 354 | 文科综合C等及以上 |
威宁县黑石头中学 | 353.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节兰苑中学 | 351.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县华兴学校 | 350 | 文科综合C等及以上 |
威宁县中水中学 | 349.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县志诚实验学校 | 346 | 文科综合C等及以上 |
毕节育才高级中学 | 333 | 文科综合C等及以上 |
毕节清华国中 | 324.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节金陵高级中学 | 324 | 文科综合C等及以上 |
大方衡水实验高级中学(原大方水东实验高级中学) | 316 | 文科综合C等及以上 |
大方县九思培文学校(原大方县美育中学) | 3D3 | 文科综合C等及以上 |
威宁梁才高级中学 | 301 | 文科综合C等及以上 |
毕节南开实验学校(原金海湖鸿源中学) | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁阳光中学 | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙中等职业学校拓展阅读
项目建设成效显著,共争取到省中职教育内涵发展行动计划建设项目14个,其他省级项目2个,国家级大型项目2个。教学改革深入推进, 2013年秋季开始强力推行以“学案导学”为基本模式的教学改革,教师团队教改意识不断增强,教育质量明显提高。
教育科研成果喜人,2015年承担6个省级科研课题全部结题,并获一等奖一项;2017年承担省科院一个十大教育发展课题子课题、一个省教科院规划课题、一个省职校学会青年课题,均已结题;2018年申报贵州省职业教育教学成果奖,获二等奖。师资水平大幅提升,胡晓、王婷玉、陈艳3位老师在省级优质课大赛中均获一等奖,其中胡晓、王婷玉获一等奖第一名,陈艳被选派参加全国大赛。
在上文章中,小编整理了一些相关的分数线标准,同学们可以通过这些分数线标准来对比自己的成绩,学校的录取都是按照从高到低的成绩来录取的。只要成绩越高,同学们能够选择报读的学校层次也就会更好。希望同学们都能报读上自己最理想的院校学习。