分数线是大家考虑学校的第一要素,每个学校的招生分数线也不相同,如果大家想要报读普高,要求的分数线自然也会很高,很多同学可能成绩不是特别理想,那么报读一所中职学校就是不错的选择,很多的中职院校没有设置具体的分数限制,只要同学们符合条件,可以选择学校的中专学校就比较多。
2024襄阳高中阶段学校招生录取投档分数线
1、2024年襄阳四中、襄阳五中填报志愿录取投档分数线
区域 | 襄阳四中 | 襄阳五中 | ||
指标数 | 投档线 | 指标数 | 投档线 | |
襄城区 | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城区 | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新区 | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
东津新区 | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
东风中学 | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州区 | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合计 | 88 | 88 | ||
备注 | 1.投档分数线上并列时,语数外三科总分高的考生优先录取。 2.东风中学面向东风公司子女分配的统招计划投档线不得低于襄阳四中五中指标到校录取的最低控制分数线。 3.襄阳四中、五中面向县(市)招生计划已全部纳入指标到校录取,不再单列统招计划录取. |
2、2024年襄阳市区普通高中填报志愿录取投档分数线
招生学校 | 招生区域 | 拟投档人数 | 投档线 |
襄阳一中 | 市区 | 165 | 746 |
襄阳二中 | 市区 | 455 | 696.15 |
襄阳三中 | 市区 | 165 | 756.7 |
襄阳八中 | 市区 | 820 | 665.8 |
襄阳九中 | 市区 | 345 | 657.6 |
襄阳二十四中 | 市区 | 454 | 709.45 |
襄阳三十六中 | 市区 | 856 | 718.6 |
襄阳致远中学 | 市区 | 874 | 728.55 |
襄阳东风中学 | 市区 | 712 | 701.35 |
湖北文理学院附属中学 | 市区 | 531 | 686.5 |
襄阳二十四中中意文化合作班 | 襄阳市 | 300 | 669.2 |
襄阳二中小语种实验班 | 襄阳市 | 25 | 700.4 |
襄阳一中鸿文中学 | 县(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市区 | 375 | 741 | |
襄阳三中实验高级中学 | 县(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市区 | 375 | 747.3 | |
襄阳四中国际学校 | 县(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市区 | 525 | 761.65 | |
襄阳五中实验中学 | 县(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市区 | 525 | 760.2 | |
襄阳智投汇文综合高中(普高部) | 县(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市区 | 103 | 410.9 | |
襄阳耀襄高中 | 县(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市区 | 417 | 526.2 | |
襄阳智源高级中学 | 县(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市区 | 185 | 412.9 | |
襄阳慧博盛高级中学 | 县(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市区 | 234 | 410.52 | |
襄阳枫叶高级中学 | 县(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市区 | 16 | 416.1 | |
襄阳长春外国语学校 | 县(市,襄州) | 45 | 413 |
市区 | 57 | 422.8 | |
襄阳楚汉高级中学 | 县(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市区 | 335 | 419 | |
襄阳高新外国语学校 | 县(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市区 | 206 | 507.2 | |
襄阳八中小语种实验班 | 襄阳市 | 20 | 680.4 |
襄阳三十六中小语种实 验班 |
襄阳市 | 46 | 718.04 |
襄阳东风中学小语种实验班 | 襄阳市 | 38 | 717 |
襄阳市致远中学小语种实验班 | 襄阳市 | 46 | 728.65 |
襄阳市田家炳中学小语种班实验班 | 市区.襄州 | 205 | 666.55 |
襄阳市田家炳中学"职普融通"试点班 | 市区.襄州 | 55 | 654.6 |
襄州区六中舞蹈实验班 | 市区.襄州 | 33 | 646.3 |
襄州区六中"职普融通"试点班 | 市区.襄州 | 55 | 646.4 |
襄阳六中单列计划 | 市区.襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄阳市区中等职业学校(含技工学校)填报志愿录取投档线
招生代码 | 招生学校 | 招生区域 | 拟投档人数 | 投档线 |
0602 | 襄阳市护士学校 | 襄阳市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄阳市工业学校 | 襄阳市 | 400 | 610 |
0621 | 襄阳市体育运动学校 | 襄阳市 | 70 | 一 |
0622 | 襄阳市职业中等专业学校 | 襄阳市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城区职业高级中学 | 市区 | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城区职业技术教育中心学校 | 市区 | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州区职教中心 | 市区 | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄阳市智投汇文综合高中(职高部) | 襄阳市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄阳市旅游服务学校 | 襄阳市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄阳市东津职教中心 | 市区 | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工业建筑学校 | 襄阳市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄阳市艺术学校 | 襄阳市 | 53 | 一 |
0658 | 襄阳市特殊教育学校(中职部) | 襄阳市 | 30 | 一 |
6009 | 襄阳内燃机车厂技工学校 | 襄阳市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄阳技师学院 | 襄阳市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工学校 | 襄阳市 | 500 | 453.3 |
备注 | 1.襄阳市体育运动学校、襄阳市艺术学校、襄阳市特殊教育学校属特殊类型招生,由学校根据培养目标和选拔条件自主招生,不统一划定投档线。 2.襄阳市智投汇文综合高中(中职部)尚有少量招生计划,待录取结束后由学校另行公布投档线。 3.2024年襄阳市"3+2"分段制培养和五年一贯制招生投档最低控制线为340分。 |
枣阳理工职业技术学校教学理念
把职业教育定位于就业教育,改变过去学历教育为主为技能教育为主,使学历教育与在职培训相结合,重点锤炼学生实际动手能力。
同时加强学生职业道德和行为规范教育,注重培养学生创新能力、实践能力和立业创业能力,普遍提高学生的人文素养和科学素质,使学生在掌握必须专业文化知识的同时,具有熟练的职业技能和适应职业变化的能力。
枣阳理工职业技术学校办学成果
在长期的办学过程中,学校逐步走上了一条教学、科研、推广、服务“四位一体”的发展道路,实现了社会效益、教育效益、经济效益三个方面的有机结合和全面提高,建校以来已为枣阳及周边地区培养各级各类中高等实用技术人才1.5万余名,为珠三角、长三角等地大型企业输送员工2000余名,均受到了用工单位的一致好评。
枣阳理工职业技术学校的办学条件还是很不错的,那么该校没有设置具体的分数限制,学校按照从高到低的分数以此录取。一般中职院校的录取分数都在当地高中录取分数线以内,但是学校的招生分数一般都是从高到低依次录取的,所以同学们报名的时候要注意自己的分数,希望大家最后都能找到适合自己的学校。