学校在招收学生的时候都是要看同学们的分数线的,只要是全日制的学习的,分数线就是很重要的参考标准,对于初中毕业即将升入高一年的同学们来说更是如此,那么,毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)招生录取分数线是多少的呢?接下来就为同学们分析整理一下学校的录取分数线。
毕节市2024年中考录取分数线
1、“3+4”中本贯通
学校名称 | 专业 | 分数线 |
贵州省广播电影电视学校 | 播音与主持 | 485 |
贵州省交通运输学校 | 道路与桥梁工程施工 | 460.5 |
贵州省交通运输学校 | 汽车运用与维修 | 458.5 |
贵州省交通运输学校 | 高星级饭店运营与管理 | 457.5 |
毕节市财贸学校 | 会计事务 | 456 |
毕节市体育职业学校(非持运国家级运动员) | 运动训练 | 455 |
七星关区中等职业学校 | 计算机应用 | 454 |
贵州省广播电影电视学校 | 数字媒体技术应用 | 454 |
威宁县中等职业学校 | 护理 | 444.5 |
金沙县中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 418.5 |
注:“3+4”中本贯通志愿录取需达到文综C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制线。总分相同时,依次按照考生语文、数学、英语、理综科目分数排序录取。
2、第一批次学校(省级示范性普通高中)统招录取分数线
学校名称 | 平行志愿分数线 | 备注 |
毕节一中 | 585 | 文科综合B等及以上 |
毕节民中 | 577.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中(国防班) | 573.5 | 文科综合B等及以上 |
毕节市实验高中 | 566 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第一中学 | 554.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省黔西第一中学 | 546.5 | 文科综合B等及以上 |
金沙县一中 | 543.5 | 文科综合B等及以上 |
贵州省大方县第三中学 | 538 | 文科综合B等及以上 |
织金县第一中学 | 533.5 | 文科综合B等及以上 |
赫章县第一中学 | 521 | 文科综合B等及以上 |
纳雍一中 | 520 | 文科综合B等及以上 |
织全县第二中学 | 504 | 文科综合B等及以上 |
黔西县水西中学 | 402 | 文科综合B等及以上 |
3、第二批次学校(非省级示范性普通高中)录取分数线
学校名称 | 分数线 | 备注 |
毕节二中 | 546 | 文科综合C等及以上 |
毕节六中 | 526.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节梁才学校 | 524 | 文科综合C等及以上 |
威宁民族中学 | 518 | 文科综合C等及以上 |
毕节四中 | 517.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节双山实验中学 | 506 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第九中学 | 505.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县第二中学 | 504 | 文科综合C等及以上 |
七星关海子街中学 | 500 | 文科综合C等及以上 |
大方县实验高级中学 | 483.5 | 文料综合C等及以上 |
赫章县西城区高级中学 | 483.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第八中学 | 480.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关朱昌中学 | 477.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙县实验高级中学 | 467.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙教育集团高级中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第六中学 | 466 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第二中学 | 464.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节七星关东辰实验学校 | 457 | 文科综合C等及以上 |
大方县恒大民族中学 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍五中 | 456.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县第五中学 | 456 | 文科综合C等及以上 |
七星关杨家湾中学 | 454.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节市第二实验高中 | 454 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县第二中学 | 453.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍六中 | 449.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关燕子口中学 | 449 | 文科综合C等及以上 |
金沙县五中 | 446 | 文科综合C等及以上 |
织金县第九中学 | 439 | 文科综合[等及以上 |
毕节京师实验学校 | 435 | 文科综合C等及以上 |
金海湖新区响水中学 | 433 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县理化中学 | 432.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第七中学 | 431.5 | 文科综合C等及以上 |
纳雍四中 | 431 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第四中学 | 431 | 文科综合C等及以上 |
黔西县云志中学 | 429 | 文科综合C等及以上 |
赫章县民族中学 | 427 | 文科综合C等及以上 |
赫章县实验中学 | 426.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关小吉场中学 | 424.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节格瑞高级中学 | 424 | 文科综合C等及以上 |
百里杜鹃二中 | 421 | 文科综合C等及以上 |
织金县第四中学 | 419 | 文科综合C等及以上 |
毕节第三实验高级中学 | 410 | 文科综合C等及以上 |
七星关龙场营中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
赫章县第三中学 | 409 | 文科综合C等及以上 |
七星关普宜中学 | 406.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章鸟蒙山学校 | 403.5 | 文科综合C等及以上 |
贵州省大方县坡脚中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
纳雍希鸣高级中学 | 403 | 文科综合C等及以上 |
织全县第三中学 | 401 | 文科综合C等及以上 |
黔西县树立中学 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
织金县育才学校 | 398.5 | 文科综合C等及以上 |
金沙宏志高级中学 | 393.5 | 文科综合C等及以上 |
黔西县世杰中学 | 391 | 文科综合C等及以上 |
威宁县第二中学 | 390 | 文科综合C等及以上 |
百纳民族中学 | 389.5 | 文科综合C等及以上 |
大方金塔英才学校 | 384 | 文科综合C等及以上 |
赫章县野马川中学 | 381.5 | 文科综合C等及以上 |
精诚中学 | 374.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县育德高级中学 | 374 | 文科综合C等及以上 |
纳雍县宏星高级中学 | 372.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节三联学校 | 371.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关鸿鹄中学 | 370.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁县小海中学 | 368.5 | 文科综合C等及以上 |
七星关弘文中学 | 364 | 文科综合C等及以上 |
大方县云贵高级中学 | 358.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章英才中学 | 354 | 文科综合C等及以上 |
威宁县黑石头中学 | 353.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节兰苑中学 | 351.5 | 文科综合C等及以上 |
赫章县华兴学校 | 350 | 文科综合C等及以上 |
威宁县中水中学 | 349.5 | 文科综合C等及以上 |
大方县志诚实验学校 | 346 | 文科综合C等及以上 |
毕节育才高级中学 | 333 | 文科综合C等及以上 |
毕节清华国中 | 324.5 | 文科综合C等及以上 |
毕节金陵高级中学 | 324 | 文科综合C等及以上 |
大方衡水实验高级中学(原大方水东实验高级中学) | 316 | 文科综合C等及以上 |
大方县九思培文学校(原大方县美育中学) | 3D3 | 文科综合C等及以上 |
威宁梁才高级中学 | 301 | 文科综合C等及以上 |
毕节南开实验学校(原金海湖鸿源中学) | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
威宁阳光中学 | 300.5 | 文科综合C等及以上 |
我校召开市委巡察整改专题学习会
2020年6月12日 ,我校在明远楼203会议室召开市委巡察整改专题学习会,党委书记石承钧主持学习会,强调要认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,按照习近平总书记的讲话精神抓好贯彻落实,对市委巡察反馈问题要坚决整改落实,一抓到底,把整改落实与日常工作结合起来,着力推动我校工作再上新台阶。
党委副书记、校长卢凤鹏,党委副书记杨帆,党委委员、副校长赵昌伦、陈忠勇、何勇 ,党委委员、纪委书记沈融出席学习会。
学习会上,校长卢凤鹏领学习近平总书记对毕节试验区工作的重要指示精神,党委副书记杨帆领学《中国共产党党内法规执行责任制规定(试行)》,副校长赵昌伦领学《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》、副校长陈忠勇领学《中国共产党党内法规制定条例》,
副校长何勇领学习近平总书记2016年2月在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话精神 ,纪委书记沈融领学习近平总书记2016年11月会见中国记协会第九届理事会全体代表和中国新闻奖、长江韬奋奖获得者代表时的讲话精神。
党委书记石承钧作总结讲话。他要求,要进一步提高政治站位,提高思想认识,对标对表市委巡察反馈问题,立行立改,坚持以问题为导向,抓好细化与落实,确保件件有落实,事事有回音。
他强调,要举一反三、深刻反思、认真剖析问题“症结”所在,加强制度建设,切实把落实整改作为改进工作作风、推动工作、加快发展的实际行动。最后,他要求,要把市委巡察整改问题、脱贫攻坚工作与我校当前教育教学工作有机结合起来,强化主体责任,狠抓整改落实,层层传导压力,压实责任,形成纵横分布、上下联动、部门间协调配合的局面。
各处室、系部负责人,各党支部书记参加学习会。
以上,就是我为同学们整理的关于毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)2021年的招生录取分数线,以上的分数只是普通高中的分数线,同学们可以看到这些分数基本都是在四百多分,如果是高于这个分数的同学们可以选择就读高中,如果是分数比这些低的话,建议直接就读职校比较好的哦。
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)网站网址主页
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)2025年招生办联系电话
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)2025年报名条件、招生要求、招生对象
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)招生计划 招生人数是多少
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)2025年有哪些专业
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)2025年宿舍条件
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)怎么样、好不好
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)地址在哪里
- 2025毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)多少钱 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)各专业学费收费标准
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)招生简章2025年