同学们在填报志愿的时候最关心的问题之一就是学校的录取分数线,分数线毕竟是大家入学的限制条件之一,普通中专学校的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线,下面小编整理了关于襄阳市往年部分高中录取分数线等相关内容。
2024襄阳高中阶段学校招生录取投档分数线
1、2024年襄阳四中、襄阳五中填报志愿录取投档分数线
区域 | 襄阳四中 | 襄阳五中 | ||
指标数 | 投档线 | 指标数 | 投档线 | |
襄城区 | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城区 | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新区 | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
东津新区 | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
东风中学 | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州区 | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合计 | 88 | 88 | ||
备注 | 1.投档分数线上并列时,语数外三科总分高的考生优先录取。 2.东风中学面向东风公司子女分配的统招计划投档线不得低于襄阳四中五中指标到校录取的最低控制分数线。 3.襄阳四中、五中面向县(市)招生计划已全部纳入指标到校录取,不再单列统招计划录取. |
2、2024年襄阳市区普通高中填报志愿录取投档分数线
招生学校 | 招生区域 | 拟投档人数 | 投档线 |
襄阳一中 | 市区 | 165 | 746 |
襄阳二中 | 市区 | 455 | 696.15 |
襄阳三中 | 市区 | 165 | 756.7 |
襄阳八中 | 市区 | 820 | 665.8 |
襄阳九中 | 市区 | 345 | 657.6 |
襄阳二十四中 | 市区 | 454 | 709.45 |
襄阳三十六中 | 市区 | 856 | 718.6 |
襄阳致远中学 | 市区 | 874 | 728.55 |
襄阳东风中学 | 市区 | 712 | 701.35 |
湖北文理学院附属中学 | 市区 | 531 | 686.5 |
襄阳二十四中中意文化合作班 | 襄阳市 | 300 | 669.2 |
襄阳二中小语种实验班 | 襄阳市 | 25 | 700.4 |
襄阳一中鸿文中学 | 县(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市区 | 375 | 741 | |
襄阳三中实验高级中学 | 县(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市区 | 375 | 747.3 | |
襄阳四中国际学校 | 县(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市区 | 525 | 761.65 | |
襄阳五中实验中学 | 县(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市区 | 525 | 760.2 | |
襄阳智投汇文综合高中(普高部) | 县(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市区 | 103 | 410.9 | |
襄阳耀襄高中 | 县(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市区 | 417 | 526.2 | |
襄阳智源高级中学 | 县(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市区 | 185 | 412.9 | |
襄阳慧博盛高级中学 | 县(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市区 | 234 | 410.52 | |
襄阳枫叶高级中学 | 县(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市区 | 16 | 416.1 | |
襄阳长春外国语学校 | 县(市,襄州) | 45 | 413 |
市区 | 57 | 422.8 | |
襄阳楚汉高级中学 | 县(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市区 | 335 | 419 | |
襄阳高新外国语学校 | 县(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市区 | 206 | 507.2 | |
襄阳八中小语种实验班 | 襄阳市 | 20 | 680.4 |
襄阳三十六中小语种实 验班 |
襄阳市 | 46 | 718.04 |
襄阳东风中学小语种实验班 | 襄阳市 | 38 | 717 |
襄阳市致远中学小语种实验班 | 襄阳市 | 46 | 728.65 |
襄阳市田家炳中学小语种班实验班 | 市区.襄州 | 205 | 666.55 |
襄阳市田家炳中学"职普融通"试点班 | 市区.襄州 | 55 | 654.6 |
襄州区六中舞蹈实验班 | 市区.襄州 | 33 | 646.3 |
襄州区六中"职普融通"试点班 | 市区.襄州 | 55 | 646.4 |
襄阳六中单列计划 | 市区.襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄阳市区中等职业学校(含技工学校)填报志愿录取投档线
招生代码 | 招生学校 | 招生区域 | 拟投档人数 | 投档线 |
0602 | 襄阳市护士学校 | 襄阳市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄阳市工业学校 | 襄阳市 | 400 | 610 |
0621 | 襄阳市体育运动学校 | 襄阳市 | 70 | 一 |
0622 | 襄阳市职业中等专业学校 | 襄阳市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城区职业高级中学 | 市区 | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城区职业技术教育中心学校 | 市区 | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州区职教中心 | 市区 | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄阳市智投汇文综合高中(职高部) | 襄阳市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄阳市旅游服务学校 | 襄阳市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄阳市东津职教中心 | 市区 | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工业建筑学校 | 襄阳市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄阳市艺术学校 | 襄阳市 | 53 | 一 |
0658 | 襄阳市特殊教育学校(中职部) | 襄阳市 | 30 | 一 |
6009 | 襄阳内燃机车厂技工学校 | 襄阳市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄阳技师学院 | 襄阳市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工学校 | 襄阳市 | 500 | 453.3 |
备注 | 1.襄阳市体育运动学校、襄阳市艺术学校、襄阳市特殊教育学校属特殊类型招生,由学校根据培养目标和选拔条件自主招生,不统一划定投档线。 2.襄阳市智投汇文综合高中(中职部)尚有少量招生计划,待录取结束后由学校另行公布投档线。 3.2024年襄阳市"3+2"分段制培养和五年一贯制招生投档最低控制线为340分。 |
湖北科技工程技工学校——《学生行为规范》
1、拥护中国共产党领导,拥护党的改革开放政策。热爱祖国,热爱人民,立志献身社会主义现代化建设,做"四有新人"。
2、努力学习邓小平理论、"三个代表"重要思想,树立正确的世界观,科学发展观和全心全意为人民服务的思想。积极参加社会实践活动,不断巩固专业知识,培养良好的职业道德。
3、热爱祖国,遵守国家宪法和各种法规,尊敬国旗、国徽,维护社会安定团结。不参与任何有损祖国尊严和荣誉的活动,勇于同违法违纪行为作斗争。
4、遵守校规校纪,维护教学秩序,严格遵守学校作息时间和课堂纪律,不无故旷课,自学遵守食堂和宿舍的管理制度,排队就餐按时就寝。服从学校管理,接受同学监督。
5、坚持集体主义,反对极端个人主义。热爱班级和集体,积极参加各项集体活动;团结同学,共同进步。不拉帮结派,不打架斗殴,不侵害他人利益。
6、维护社会公德,养成良好的个人品德。诚实守信,谦虚谨慎;尊敬师长,敬老爱幼;乐于助人,拾金不昧;遵守公共秩序。对违反社会公德的行为要劝阻。不撒谎,不偷盗。
7、讲究文明,自尊自爱。说话和气,举止得体,待人礼貌。不看淫秽音像制品和书刊,不参加迷信活动和经商,不讲粗言秽语,不赌博,不谈恋爱。注重个人卫生,保持教室、宿舍和公共场所清洁,不随地吐痰。
8、勤俭节约,艰苦朴素;服装整洁,仪表端庄。不摆阔气,不乱花钱;不吸烟酗酒,不穿奇装异服;不进营业性舞厅和酒吧;不浪费水电粮食。爱护公共财物,保护公共设施,不损坏花草树林。
9、端正学习态度,培养良好学风。勤奋学习各门功课,上课认真听讲,按时独立地完成作业,考试、测试不作弊;积极参加教学实践和技能训练,努力提高专业知识水平和实际操作能力。
10、养成劳动习惯,增进身心健康。积极参加公益劳动和勤工俭学活动,做好清洁值日;积极参加体育锻炼和健康文化娱乐活动。
好了,关于湖北科技工程技工学校的招生录取线的文章内容就介绍到这里了,尽管分数线不是学校的分数线,并且分数要求较高,但大家还是可以参考一下的,中职学校的分数线会低很多,大家不用太担心。