录取分数线包括地区线和学校线,是大家在填报志愿之前必须要关注的内容,分数线是大家进入学校的基本门槛。中专学校的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线。小编为大家整理了关于往年湖州部分高中录取分数线等相关内容,希望能给同学们带来帮助。
2024年湖州市区中考招生录取分数线
1、提前批普通高中特色班招生录取分数线(综合分)
| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0001 | 湖州中学 | 强基特色班 | 539.0| |
| 0004 | 湖州中学 | 国际班 | 305.16 |
| 0021 | 湖州二中 | 强基特色班 | 523.27 |
| 0101 | 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 528.54 |
| 0091 | 吴兴高级中学 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
| 0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 640 |
| 0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 565.32 |
| 0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 559.44 |
| 0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 517.8 |
| 0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一体化录取分数线(文化课成绩)
| 代码 | 学校 | 专业名称 | 分数线 |
| 0210 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 546 |
| 0211 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 532 |
| 0220 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 525 |
| 0230 | 湖州交通学校 | 新能源汽车制造与检测 | 519 |
| 5210 | 德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 514 |
| 6210 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 机电技术应用 | 516 |
| 7230 | 安吉职业教育中心学校 | 家具设计与制作 | 522 |
| 9010 | 海宁卫生学校 | 护理 | 551 |
| 9030 | 缙云县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 513 |
| 9040 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 515 |
| 9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 570 |
| 9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 521 |
| 9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 554 |
| 9090 | 温州市职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 532 |
| 9100 | 温州华侨职业中等专业学校 | 工艺美术 | 547 |
| 9110 | 平湖市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 519 |
| 9140 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 565 |
| 9150 | 温州护士学校 | 中药 | 552 |
| 9160 | 温州市第二职业中等专业学校 | 数字影像技术 | 540 |
| 9170 | 乐清市职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 506 |
| 9180 | 嘉兴市建筑工业学校 | 建筑工程造价 | 546 |
3、第一批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
| 0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
| 0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
| 0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
| 0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
| 0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
| 0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
| 0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
| 0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
| 0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
| 0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
| 0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
| 0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
| 0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
| 0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
| 0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 564 |
| 0084 | 湖州南太湖双语学校 | 创优班(民办) | 517 |
| 0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 524 |
| 0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 519 |
| 0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 496 |
| 0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 508 |
| 0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
| 0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 373 |
| 0088 | 湖州南太湖双语学校 | 美术班(民办) | 335 |
| 5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 372 |
| 6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 514 |
| 7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民办) | 371 |
| 7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 02101 | 浙江信息工程学校 | 高职预科 | 470 |
| 02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 508 |
| 02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 464 |
| 02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 464 |
| 02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 454 |
| 02106 | 浙江信息工程学校 | 数控加工(数控车工) | 332 |
| 02108 | 浙江信息工程学校 | 机械装配 | 269 |
| 02110 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 473 |
| 02111 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程施工 | 359 |
| 02113 | 浙江信息工程学校 | 中餐烹饪 | 375 |
| 02114 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 485 |
| 02115 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 449 |
| 02116 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 481 |
| 02117 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 420 |
| 02118 | 浙江信息工程学校 | 计算机程序设计 | 340 |
| 02120 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 506 |
| 02121 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 482 |
| 02122 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 450 |
| 02125 | 浙江信息工程学校 | 休闲体育服务与管理 | 343 |
| 02201 | 湖州艺术与设计学校 | 绘画 | 404 |
| 02202 | 湖州艺术与设计学校 | 音乐表演 | 408 |
| 02203 | 湖州艺术与设计学校 | 护理 | 430 |
| 02204 | 湖州艺术与设计学校 | 高职预科 | 308 |
| 02205 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 426 |
| 02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 422 |
| 02207 | 湖州艺术与设计学校 | 动漫游戏与制作 | 462 |
| 02208 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(平面设计方向) | 437 |
| 02209 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(室内设计方向) | 438 |
| 02210 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 343 |
| 02211 | 湖州艺术与设计学校 | 服装陈列与展示设计 | 362 |
| 02212 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 429 |
| 02214 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 425 |
| 02215 | 湖州艺术与设计学校 | 高星级饭店运营与管理 | 331 |
| 02216 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 383 |
| 02217 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 397 |
| 02218 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 415 |
| 02219 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 314 |
| 02301 | 湖州交通学校 | 高职预科 | 302 |
| 02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 408 |
| 02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 378 |
| 02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 434 |
| 02307 | 湖州交通学校 | 新能源汽车检测与维修 | 286 |
| 02308 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 338 |
| 02309 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 387 |
| 02313 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 381 |
| 02315 | 湖州交通学校 | 直播电商服务 | 291 |
| 02318 | 湖州交通学校 | 农机设备应用与维修 | 260 |
| 02401 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 367 |
| 02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 271 |
| 02403 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 338 |
| 02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 307 |
| 02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 418 |
| 02406 | 湖州市现代农业技术学校 | 食品安全与检测技术 | 350 |
| 02407 | 湖州市现代农业技术学校 | 数字影像技术 | 311 |
| 52201 | 德清县职业中等专业学校(新市教学点) | 幼儿保育 | 437 |
| 52301 | 湖州技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 325 |
| 52302 | 湖州技师学院 | 老年服务与管理 | 260 |
| 62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
| 62302 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 512 |
| 62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 394 |
| 62304 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 526 |
| 62305 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 494 |
| 62306 | 湖州中等卫生专业学校 | 中药 | 508 |
| 62307 | 湖州中等卫生专业学校 | 康复技术 | 489 |
| 62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 362 |
| 62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务(安全防范) | 380 |
| 72102 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 357 |
| 72103 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 287 |
| 72104 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 航空服务 | 361 |
安吉职业教育中心学校拓展阅读
学校是国家导游员培训中心,国家职业技能鉴定站,国家旅游专业示范点,浙江省中等职业教育专业课程改革基地学校,浙江省中等职业教育创新创业课程教学试点学校,浙江大学先进制造业实训基地,浙江省机械大类评建协作会会长单位,浙江省中职旅游大组副理事长学校,湖州市高技能人才职业培训基地,湖州市校企合作培训基地。
2014年11月被确定为浙江省中职学校课程改革试点35所学校之一,并在第一轮巡查中评为“第一档次”。学校先后荣获“全国青少年普法教育先进单位”、“第44届世界技能大赛参赛工作突出贡献单位”、“浙江省健康教育促进金牌学校”、“浙江省优秀旅游学校”、“浙江省优秀创新学校”、“湖州市文明单位”、“湖州市职业技能鉴定先进单位”等荣誉称号。
目前学校拥有1个世界技能大赛国家集训基地——“管道与制暖”项目;1个国家级实训基地——旅游服务与管理;3个省级实训和创业基地——旅游服务与管理、机电技术专业、绿园旅行社;4个省级骨干示范和新兴特色专业——旅游服务与管理、机械加工技术、汽车运用与维修、转椅设计与制造;同时,学校也是浙江省德育基地。
好了,关于安吉职业教育中心学校的招生录取线就介绍到这里了,学校将不断建设,不断完善,朝着既定的奋斗目标迈进,努力开创更加辉煌灿烂的明天。感兴趣的同学可以好好考虑一下这所学校,希望大家都能得高分。
