以往年的数据为例,每所学校的录取分数线都是不同的,通常普高的分数线最高,职业学校的分数线较低,不过现在的职业学校会与高职院校、本科院校合作开办某一专业,这类专业录取要求就比较高了,相应的录取分数线也会高,报读这类专业的同学要注意。
2024年湖州市区中考招生录取分数线
1、提前批普通高中特色班招生录取分数线(综合分)
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0001 | 湖州中学 | 强基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中学 | 国际班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 强基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 528.54 |
0091 | 吴兴高级中学 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 640 |
0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一体化录取分数线(文化课成绩)
代码 | 学校 | 专业名称 | 分数线 |
0210 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 532 |
0220 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 525 |
0230 | 湖州交通学校 | 新能源汽车制造与检测 | 519 |
5210 | 德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 514 |
6210 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 机电技术应用 | 516 |
7230 | 安吉职业教育中心学校 | 家具设计与制作 | 522 |
9010 | 海宁卫生学校 | 护理 | 551 |
9030 | 缙云县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 513 |
9040 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 515 |
9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 570 |
9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 521 |
9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 554 |
9090 | 温州市职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 532 |
9100 | 温州华侨职业中等专业学校 | 工艺美术 | 547 |
9110 | 平湖市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 519 |
9140 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 565 |
9150 | 温州护士学校 | 中药 | 552 |
9160 | 温州市第二职业中等专业学校 | 数字影像技术 | 540 |
9170 | 乐清市职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 506 |
9180 | 嘉兴市建筑工业学校 | 建筑工程造价 | 546 |
3、第一批普通高中招生录取分数线
代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖双语学校 | 创优班(民办) | 517 |
0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 524 |
0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 519 |
0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 496 |
0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生录取分数线
代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 373 |
0088 | 湖州南太湖双语学校 | 美术班(民办) | 335 |
5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 372 |
6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民办) | 371 |
7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
02101 | 浙江信息工程学校 | 高职预科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 508 |
02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程学校 | 数控加工(数控车工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程学校 | 机械装配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 473 |
02111 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程学校 | 中餐烹饪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 485 |
02115 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程学校 | 计算机程序设计 | 340 |
02120 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 506 |
02121 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 482 |
02122 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 450 |
02125 | 浙江信息工程学校 | 休闲体育服务与管理 | 343 |
02201 | 湖州艺术与设计学校 | 绘画 | 404 |
02202 | 湖州艺术与设计学校 | 音乐表演 | 408 |
02203 | 湖州艺术与设计学校 | 护理 | 430 |
02204 | 湖州艺术与设计学校 | 高职预科 | 308 |
02205 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 426 |
02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 422 |
02207 | 湖州艺术与设计学校 | 动漫游戏与制作 | 462 |
02208 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(平面设计方向) | 437 |
02209 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(室内设计方向) | 438 |
02210 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 343 |
02211 | 湖州艺术与设计学校 | 服装陈列与展示设计 | 362 |
02212 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 429 |
02214 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 425 |
02215 | 湖州艺术与设计学校 | 高星级饭店运营与管理 | 331 |
02216 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 383 |
02217 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 397 |
02218 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 415 |
02219 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 314 |
02301 | 湖州交通学校 | 高职预科 | 302 |
02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 408 |
02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 378 |
02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 434 |
02307 | 湖州交通学校 | 新能源汽车检测与维修 | 286 |
02308 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 338 |
02309 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 381 |
02315 | 湖州交通学校 | 直播电商服务 | 291 |
02318 | 湖州交通学校 | 农机设备应用与维修 | 260 |
02401 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 367 |
02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 271 |
02403 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 338 |
02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 307 |
02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 418 |
02406 | 湖州市现代农业技术学校 | 食品安全与检测技术 | 350 |
02407 | 湖州市现代农业技术学校 | 数字影像技术 | 311 |
52201 | 德清县职业中等专业学校(新市教学点) | 幼儿保育 | 437 |
52301 | 湖州技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 325 |
52302 | 湖州技师学院 | 老年服务与管理 | 260 |
62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
62302 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 512 |
62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 394 |
62304 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 526 |
62305 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 494 |
62306 | 湖州中等卫生专业学校 | 中药 | 508 |
62307 | 湖州中等卫生专业学校 | 康复技术 | 489 |
62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 357 |
72103 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 287 |
72104 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 航空服务 | 361 |
长兴职教中心办学条件
学生情况:目前学校开设数控、汽修、电气、餐旅、烹饪、平面设计、商务助理、服装、文秘、幼儿保育、休闲体育等专业。2020年共有在校学生3229人,其中实习生394人,毕业生数996人。2020年学校招生1148人,其中内地新疆班招生94人。
学校重视师资队伍建设,通过高校招聘、社会引进和校本培训等一系列举措,逐步建立了一支素质良好、数量充足、结构合理的师资队伍。学校现有在编教职工311人,其中专任教师294人,生师比为10.98:1;专任教师中有专业教师144人,其中双师型教师143人,占专业教师的99.31%;共有兼职教师43人,占专业课教师总数的29.86%;专任教师中本科及以上学历294人,占总数的100%;其中硕士及以上学历31人,占专任教师总数的10.54%。
学校各专业均具有教学必需的校内实训场所和设备设施。现有14000平方米的开放式实训中心、10389平方米体验式实训中心以及重新改建过的汽修实训中心,新能源实训室、烹饪实训室,实训场地面积共39219平米,设施设备总价值5931.18万元,生均1.73万元。
长兴职教中心就业质量
学校通过强化德育工作、深化教育教学改革,不断提高学生专业技能和综合素养,使学校呈现“进出口”两旺的良性循环。2021年我校毕业生就业形势良好。年毕业生就业率达到100%;就业专业对口率达95.91%。据学校就业处提供的数据,毕业生初次就业平均收入为2792元,较上一年有增长。我校毕业生受到用人企业的普遍好评。
随着长兴经济的快速发展,一批批大好高项目相继落户长兴(如龙之梦、吉利汽车、永创机械、爱康科技、创世纪等项目)、企业用工急速增长,招聘岗位数远远大于就业学生数,学生选择岗位的余地充足,特别是加工制造类、旅游服务类毕业生供需比例达1:12,远远不能满足市场需求,供需矛盾突出。
大家了解今年的普高分数,另一方面也可以了解自己是否符合职业学校招生。在同学们选择职业学校的情况下,虽然同学们的分数都不算太理想,但职业学校也并没有比不上普高,未来的升学方向,同学们依然可以考本科,学习的道路有很多条,就看同学们自己怎么去选择了。