在了解了这所学校之后,就知道每所学校的分数线都是有所不同的,而且每年所公布的分数也是不同的,这样学生就知道分数线也是可以选择学校的。这就是同学们需要了解和咨询的有关河池卫生学校的分数线,有需要的学生是可以进行咨询了解。
2024年河池市普通高中招生录取最低控制分数线
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州择优录取普通生、均衡生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中学校面向本辖区择优录取普通生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中面向辖区初中学校招收均衡生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中面向辖区招收建档立卡脱贫户初中生最低控制分数线 | 一般普通高中学校面向本辖区择优录取普通生最低控制分数线 | 一般公办普通高中面向辖区初中学校招收建档立卡脱贫户初中生最低控制分数线 | 民办普通高中录取普通生最低控制分数线 | |
金城江 | 普通生:总分二等级A,分数691.25,均衡生:总分二等级B+,分数626.3,综合素质A、B。 | 河池二高:总分二等级B+,分数664.95,综合素质A、B. | 河池二高:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B, | 河池二高:总分二等级B,分数577.15,综合素质A、B。 | 河池民高:总分二等级B,分数568.0,综合素质A、B、C, | 河池民高:总分二等级B,分数558.0,综合素质A、B、C. | 总分二等级 C+,分数 430,综合素 质A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;总分二等级A,分数690.15,综合素质A、B。宜州高中:总分二等级B+,分数634.65,综合素质A、B. | 宜州一中:总分二等级B+,分数655.9,综合素质A、B。宜州高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 宜州一中:总分二等级B+,分数645.9,综合素质A、B。宜州高中:总分二等级B,分数577.15,综合素质A、B。 | 宜州实验高中:总分二等级C+,分数480.0,综合素质A、B、C。 | |||
罗城 | 广西师范大学附属中学录取普通生最低控制分数线:总分二等级A+,分数712,综合素质A、B、广西民族高级中学录取普通生最低控制分数线:总分二等级A,分数670.4,综合素质A、B。 | 罗城高中:总分二等级B+,分数634.35,综合素质A、B。 | 罗城高中:总分二等级B,分数549.6,综合素质A、B。 | 罗城高中:总分二等级B,分数 506.4,综合素质A、B。 | 罗城二高:总分二等级C+,分数 450.5,综合素质A、B、C。 | 罗城二高:总分二等级C+,分数 430.5,综合素质A、B、C。 | |
环江 | 环江高中:总分二等级B+,分数662.6,综合素质A、B. | 环江高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B, | 环江高中:总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 环江二高:总分二等级B,分数 499.05,综合素质A、B、C。 | 环江二高:总分二等级C+,分数 473.05,综合素质A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:总分二等级B+,分数653.5,综合素质A、B。 | 南丹高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 南丹高中:总分二等级B,分数 567.15,综合素质A、B。 | 南丹二高:总分二等级C+,分数 488.9,综合素质A、B、C。 | 南丹二高:总分二等级C+,分数 468.9、综合素质A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:总分二等级B+,分数591.95,综合素质A、B。 | 天峨高中:总分二等级B,分数490.3,综合素质A、B。 | 天峨高中:总分二等级C+,分数 451.0,综合素质A、B。 | ||||
东兰 | 东兰高中:总分二等级A+。分数712.12,综合素质A、B。 | 东兰高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 东兰高中;总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 东兰拔群高中:总分二等级B,分 数503.2,综合素质A、B、C。东 兰综合高中,总分二等级C+,分 数380,综合素质A、B、C。 | 东兰拔群高中:总分二等级C+,分 数460.2,综合素质A、B、C。 | ||
巴马 | 巴马高中:总分二等级B+,分数657.75,综合素质A、B。 | 巴马高中:总分二等级B+,分数587.15,综合素质A、B。 | 巴马高中:总分二等级B,分数 557.15,综合素质A、B。 | 河池三高:总分二等级B,分数 534.85,综合素质A、B、C。 | |||
凤山 | 凤山高中:总分二等级B+,分数660.3,综合素质A、B. | 风山高中:总分二等级B,分数 498.6,综合素质A、B。 | 风山高中;总分二等级C+,分数 488.6,综合素质A、B。 | 凤山二高:总分二等级C+,分数 427.6,综合素质A、B、C。 | 凤山二高;总分二等级C+,分数 397.6,综合素质A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;总分二等级A,分数684.55,综合素质A、B。 | 都安高中:总分二等级B+,分数 587.15,综合素质A、B, | 都安高中;总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 都安二高:总分二等级B,分数 546.45,综合素质A、B、C。都安 瑶中:总分二等级C+,分数 473.0,综合素质A、B、C。 | 都安二高:总分二等级B,分数 536.45,综合素质A、B、C。都安 瑶中:总分二等级C+,分数 463.0,综合素质A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:总分二等级A,分数685.5,综合素质A、B。 | 大化高中:总分二等级B+,分数 587.15,综合素质A、B。 | 大化高中:总分二等级B,分数 577.15,综合素质A、B。 | 大化二中:总分二等级C+,分数 457.85,综合素质A、B、C。 | 大化二中:总分二等级C+,分数 447.85,综合素质A、B、C。 |
注:1.中考总分2成绩是笔试总分、体育分和附加分的总和:综合素质分数线从高到低依次排序为A、B、C、D.
2.体育特长生、艺术特长生录取的最低控制分数线按各校录取普通生最低控制分数线的70%和80%计算,综合素质等级与普通生相同。
河池卫生学校地址:河池市金城江区中山路534号
河池卫生学校办学扩展
6月30日,一场不同寻常的“生日会”在河池市卫生学校三楼会议室举行,该校行政党支部党员齐聚一堂,座谈交流,集体过“政治生日”。
生日会上,首先,部分党员代表结合自己的成长经历,追忆入党初心,从不同角度分享了自己在一线工作的亲身经历和深刻感受。党总支书记、校长陈朝亮说:“作为一名党员,我的理论知识和政治站位都得到很大提高。”
行政党支部党员唐光晋说:“作为一名共产党员,我将以此次活动为契机,进一步铭刻初心,牢记使命,充分发挥党员先锋模范作用。”
随后,大家在一起重温入党誓词,使党员们充分感受到了党组织的关心和关爱,进一步增强了归属感、荣誉感、使命感。
活动最后,党员们还一起共同切分象征“政治生日”的生日蛋糕。
支部党员们边吃、边聊,并回忆党的光辉历史和丰功伟绩,讲述新中国成立以来的巨大变化,相互交流增进感情。
通过此次活动,让行政支部党员教师能够在感受成就中进一步积蓄力量、在政治生日中进一步坚定信仰、在回顾历史中进一步牢记初心使命。
在选择了解了河池卫生学校的情况后,就知道学生也是需要去达到学校的录取分数线的,这样学生就需要注意情况。如果想要了解更多有关于河池卫生学校的招生分数线,学生是可以继续关注与咨询有关网站的信息情况。