北京中职学校主要有:北京市第一七九中学、北京科技高级技术学校、北京市工业技师学院、北京市仪器仪表高级技工学校、北京市新媒体技师学院、北京市工贸技师学院、北京市对外贸易学校、北京电子信息技师学院、北京轻工技师学院、北京市振华旅游学校、北京汽车技师学院、北京金隅科技学校、北京交通运输职业学院中专部、北京市外事学校、北京朝阳区农业机械化学校等中职学校。
一、北京中职学校名单汇总2025版
序号 | 中职学校名称 | 中职学校地区 | 中职学校地址 |
1 | 北京市第一七九中学 | 北京 | 北京市南二环路“左安门桥”北侧的龙潭湖畔 |
2 | 北京科技高级技术学校 | 北京 | 北京市门头沟区美安路16号 |
3 | 北京市工业技师学院 | 北京 | 北京市朝阳区化工路51号 |
4 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 北京 | 北京市海淀区中关村环保科技示范园内(海淀区北清路) |
5 | 北京市新媒体技师学院 | 北京 | 北京市大兴区兴华大街三段21号 |
6 | 北京市工贸技师学院 | 北京 | 北京市海淀区西四环北路132号 |
7 | 北京市对外贸易学校 | 北京 | 北京市朝阳区来广营水岸南街一号院 |
8 | 北京电子信息技师学院 | 北京 | 北京市朝阳区酒仙桥路四号 |
9 | 北京轻工技师学院 | 北京 | 丰台区马家堡路63号 |
10 | 北京市振华旅游学校 | 北京 | 北京市丰台区公所胡同1号 |
11 | 北京汽车技师学院 | 北京 | 北京市大兴区采育经济开发区育英街11号 |
12 | 北京金隅科技学校 | 北京 | 北京市房山区琉璃河车站东街22号 |
13 | 北京交通运输职业学院中专部 | 北京 | 北京市大兴区黄村清源路北 |
14 | 北京市外事学校 | 北京 | 北京市西城区西直门内南小街永祥胡同3号 |
15 | 北京朝阳区农业机械化学校 | 北京 | 东坝镇南 |
16 | 北京电光源公司技工学校 | 北京 | 北京市朝阳区东坝西门1号 |
17 | 北京房地产职工中等专业学校 | 北京 | 北京 |
18 | 北京阜成路中学 | 北京 | 北京市海淀区阜成路11号 |
19 | 北京电车公司技术学校 | 北京 | 北京市朝阳区望京路三号院 |
20 | 北京燕山职业高中 | 北京 | 北京市房山区燕山羊耳峪北里东万路2号 |
21 | 北京海淀区外语电子职业高中 | 北京 | 北京市海淀区东升路2号 |
22 | 北京昌平区工业职业高中 | 北京 | 北京市昌平区东环路88号 |
23 | 北京同仁堂制药二厂技工学校 | 北京 | 北京市丰台区南三环中路20号 |
24 | 北京花园路职业高中 | 北京 | 北京市海淀区学院路 |
25 | 北京南郊农场职工中等专业学校 | 北京 | 北京市大兴县旧宫镇迎宾路2号 |
26 | 北京门头沟区第二职业高中 | 北京 | 北京市门头沟区军庄镇东杨坨村 |
27 | 北京大兴区农业机械化学校 | 北京 | 北京市大兴区黄村镇佟场村 |
28 | 北京门头沟区第一职业高中 | 北京 | 北京市门头沟区中门寺街23号 |
29 | 北京怀柔县农机学校 | 北京 | 北京怀柔区雁栖工业区 |
30 | 房山区崇各庄乡职业高中 | 北京 | 北京市房山区崇各庄乡焦各庄村 |
31 | 北京文秘档案职业学校 | 北京 | 北京市朝阳区左家庄后街5号 |
32 | 北京二轻技术学校 | 北京 | 北京市 丰台区 永外宋家庄顺八条7号 |
33 | 北京民族职业高中 | 北京 | 朝阳区西坝河东里一号 |
34 | 通县第三职业学校 | 北京 | 北京市通县玉带路54号 |
35 | 平谷县第一职业高中 | 北京 | 北京市平谷区东高村镇兴业路9号 |
36 | 铁道部第十六工程局北京技工学校 | 北京 | 北京市朝阳区楼梓庄乡皮村 |
37 | 北京房山区第三职业高中 | 北京 | 北京市房山区兴房大街52号 |
38 | 北京海淀外语电子职业高中 | 北京 | 北京市海淀区东升路2号 |
39 | 延庆县卫生学校 | 北京 | 北京市延庆县东顺城街27号 |
40 | 北京东城区职工中等专业学校 | 北京 | 北京 东城区 |
41 | 北京无线电动力技工学校 | 北京 | 朝阳区酒仙桥路4号 |
42 | 北京新源里职业高中 | 北京 | 北京市朝阳区三源里街14号楼 |
43 | 北京城市建设工程技工学校 | 北京 | 北京市朝阳区东土城路5号 |
44 | 北京二七机车厂技工学校 | 北京 | 北京市丰台区崔村二里1号 |
45 | 北京房山区财贸职工中等专业学校 | 北京 | 北京市房山区良乡松林路 |
46 | 北京铁路分局运输技工学校 | 北京 | 朝阳区双桥火车站前 |
47 | 北京公路局技工学校 | 北京 | 北京市通州区车站路29号 |
48 | 延庆县第一职业学校 | 北京 | 北京市 延庆县 湖南东路 |
49 | 北京机械工业学校 | 北京 | 北京市海淀区清河小营东路12 |
50 | 北京八一农业机械化学校 | 北京 | 北京市顺义区左堤路与顺密路交叉口东100米 |
51 | 北京怀柔县第一职业高中 | 北京 | 雁栖经济开发区 |
52 | 北京东城区职业教育中心学校 | 北京 | 北京市东城区东直门外新中街19号 |
53 | 北京外事服务职业高级中学 | 北京 | 西城区西直门内永祥胡同3号 |
54 | 北京二轻工业学校 | 北京 | 北京经济技术开发区亦庄凉水河一街9号 |
55 | 北京一轻技术学校 | 北京 | 丰台区马家堡路63号 |
56 | 北京成人中等职业学校 | 北京 | 北京市朝阳区育慧里7号 |
57 | 密云县职业学校 | 北京 | 北京市密云县密云镇果园西路2号 |
58 | 北京计算机工业学校 | 北京 | 北京市朝阳区 红松园北里甲1号 |
59 | 北京工艺美术高级技工学校 | 北京 | 北京市昌平区马池口镇白浮村3号 |
60 | 北京商务科技学校 | 北京 | 北京市通州区富河园小区26号 |
61 | 丰台区职业技术学校 | 北京 | 丰台镇东安街三条一号 |
62 | 北京商务管理学校 | 北京 | 海淀西四环远大路29号 |
63 | 北京市丰台区卫生学校 | 北京 | 北京市丰台区长辛店东山坡三里62号 |
64 | 北京商业学校 | 北京 | 昌平区北七家镇曹八西路28号 |
65 | 北京古城旅游职业学校 | 北京 | 北京市石景山区古城西路 |
66 | 中央音乐学院附属中等音乐学校 | 北京 | 丰台区芳群路芳群园一区2号楼(近蒲方路) |
67 | 房山第二职业高中 | 北京 | 北京市房山区望楚村 |
68 | 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 | 北京 | 北京市海淀区中关村南大街万寿寺路1号 |
69 | 北京化工学校 | 北京 | 北京市朝阳区金蝉南路 |
70 | 北京交通学校 | 北京 | 北京市大兴区清源路甲1号 |
71 | 北京国际职业教育学校 | 北京 | 北京市东城区宝钞胡同21号 |
72 | 北京大兴二职 | 北京 | 北京市大兴区黄村卫星城南天宫院西 |
73 | 首钢技师学院 | 北京 | 北京市石景山区西黄村 |
74 | 北京自动化工程学校 | 北京 | 北京市朝阳区科荟路甲2号 |
75 | 北京经济管理学校 | 北京 | 北京市海淀区北洼路83号 |
76 | 北京供销学校 | 北京 | 北京市大兴区西红门镇同华路2号 |
77 | 北京水利水电学校 | 北京 | 北京市朝阳区定福庄东里1号 |
78 | 北京园林学校 | 北京 | 北京市房山区良乡镇广阳西路9号 |
79 | 北京信息管理学校 | 北京 | 海淀区清河龙岗路 |
80 | 北京电气工程学校 | 北京 | 北京市朝阳区将台路4号 |
81 | 北京房山卫生学校 | 北京 | 北京市房山区城关大石河 |
82 | 北京大兴区第一职业学校 | 北京 | 北京市大兴区黄村镇后辛庄 |
83 | 北京黄庄职业高中 | 北京 | 北京市石景山区鲁谷东街29号 |
84 | 北京求实职业学校 | 北京 | 北京市朝阳区望京北路20号 |
85 | 北京商贸学校 | 北京 | 北京大兴区 |
86 | 北京城市建设学校 | 北京 | 北京市朝阳区水碓子东路15号 |
87 | 北京劲松职业高中 | 北京 | 北京市朝阳区常营乡住欣家园102号 |
88 | 北京市昌平卫生学校 | 北京 | 北京市昌平区东环路南段东侧 |
89 | 北京现代职业学校 | 北京 | 北京市崇文区永定门东街7 |
90 | 北京什刹海体育运动学校 | 北京 | 什刹海西岸 |
91 | 北京市海淀区卫生学校 | 北京 | 北京市海淀区清河永泰庄北路27号 |
92 | 北京铁路电气化学校 | 北京 | 北京市昌平区南口镇文化路1号 |
93 | 首都铁路卫生学校 | 北京 | 北京市丰台区花乡张家路口107号 |
94 | 北京昌平职业学校 | 北京 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡 |
二、北京中职学校简介2025版
1、北京什刹海体育运动学校
北京什刹海体育运动学校肩负着为北京和国家培养高水平体育专业和后备人才的任务。学校前身为“北京市什刹海青少年业余体校”,1986年正式命名为“北京市什刹海体育运动学校”。建校以来为国家培养了3000多名优秀体育人才,他们中的许多人走上了奥运会、世界锦标赛、世界杯冠军的领奖台,迄今已有38人获得世界冠军,其中有7位为奥运会冠军。
学校环境典雅优美,运动员训练、学习、生活等各方面设施条件优越。学校现建有13个现代化训练场馆、3个健身房、1个塑胶田径场,可同时容纳近800人就餐的餐厅,拥有750多个床位的运动员公寓,拥有45间客房的三星级酒店,功能齐全的运动机能测试中心,可满足运动员学习需要的多媒体教室、语音教室、计算机教室、图书馆、阅览室、电子阅览室及化学、物理实验室等,硬件建设在全国同等学校中处于领先水平。2017年10月12日,第十三届全运会北京体育代表团总结大会上,获得“重大贡献单位”荣誉。
2、北京现代职业学校
国家级重点职业学校北京现代职业学校是由原北京市计划统计学校和北京卫生职业学校这两所省市级重点职业学校于1999年8月合并而成的职业中专学校。目前学校在校生近3000人,共设有金融事务、国际商务、统计、电子商务、计算机及应用、医药商品经营、会计、文秘、音乐、商务外语等11个专业。
学校设施完善,设备先进齐全、有最新配置的计算机房8个,还有语音教室、多媒体电化教室、图书馆、资料室、学生阅览室、电子阅览室、形体教室、音乐教室、体操房、健身房等为教学服务的各种辅助设施,同时,学校还建立了计算机校园网。
近几年学校主要用人单位有:华夏银行、中信实业银行、招商银行、商业银行、建设银行、工商银行、广东发展银行、北京票据清算中心、人民银行等数家金融单位,以及天坛医院、友谊医院、机动车管理所、中铁行包速递、德勤会计师事务所、世都百货、人民日报、新恒基集团、东方国际交流中心等其他各类型用人单位。
3、北京市昌平卫生学校
北京市昌平卫生学校(简称:昌平卫校) 学校代码:400026 昌平卫校始建于1973年。1986年经北京市政府批准、投资,单独建立校址,正式成为北京市中等专业学校之一,办学规模为640人。昌平卫校经过不断地发展扩大,现已成为集普通中专、成人大、中专教育和昌平区在职医务人员继续教育基地为一体的中等职业学校。
昌平卫校行政隶属于北京市昌平区卫生局,为全额拨款事业单位。占地面积40.14亩,建筑面积1.7万㎡。学校拥有五层教学办公楼1栋,五层学生宿舍楼两栋,三层教学宿舍综合楼1栋及附助设施。学校现有教学实验室14个,多媒体教室29个。2005年9月,为配合实践性教学,学校将原附属医院改为校内实训基地,建筑面积1500㎡。实训基地的建立,对在校生的临床教学及见习、实习,对教师理论联系实际、提高教学质量发挥了积极的促进作用。
2008年2月,学校全日制普通中专班级为42个,学籍在册学生数为2313名;在校班级为27个(不含实习生、校外生),在校生数为1700余名。全日制普通中专开办护理、涉外护理、助产、药剂共四个专业,2008年增加高中毕业生班护理专业。
4、北京劲松职业高中
北京市劲松职业高中建于1983年,是北京市第一所独立设置的职业学校,学生2100人,开设烹饪(中餐)、烹饪(西餐)、美容美发与形象设计、国际酒店管理、影像与影视艺术、旅游服务与管理(外语导游)、音乐、钢琴调律、计算机网络技术等9个专业。学校是国家级重点职业高中,1991年和2002年两次被评为全国职业教育先进单位,2003年被评为全国职业技术学校职业指导工作先进学校。
该校1984年经北京市政府外事处和朝阳区教委批准为对外开放单位。截止目前共接待来自二十几个国家的外宾近3 万人。
1993年该校开始和德国合作学生的双元制培训,2000年我们率先引进欧洲先进的办学理念,把英国伯恩茅斯学院职业教育的课程引进国内。引进西餐厨师专业、国际酒店管理专业、美容、美发专业,结合我国具体国情,改造引进课程,实现课程本土化。
我们还与奥地利巴德-格莱辛贝尔格旅游学院、法国昂热旅游管理学院、澳大利亚旅游管理学院合作西餐专业和酒店管理专业。
该校在引进国外课程的同时,进行课程改革,实现引进课程的本土化,人才培养规格的国际化,加强师资队伍的培训,提升学校的办学规格。
学校以学生为本位, 以就业为导向,以培养学生实用能力为基础,以培养实用人才为目标,发挥个性特长全面发展。为了适应学生到国外求职和国外新兴服务业进入国内,提高学生的综合职业能力、就业能力和转岗能力,该校为学生设计考取多种职业证书,拓展学生的就业面。
学校培养了人才,人才为学校提高了声誉。
我们提出了为学生“终身服务”的指导思想。我们既帮助还未步入社会的在校生做好就业前的准备,也帮助毕业生迈出步入社会关键的第一步,还为已参加工作的往届毕业生再次择业和转岗、晋升提供服务。
以上北京中职学校名单汇总信息由邦博尔职教网整理,信息仅供参考,具体内容以当地教育考试院发布的为准!