大概地判断录取是可以很好地帮助到学生的选择,而在各方面选择对比的同时,也是需要去选择到中专学校的招生录取分数线的要求是不高的,所以很多学生会依据自己的成绩考试情况去进行关注。
泸州市2023年普通高中录取分数线
学 校 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | 艺体生 |
泸州市第一中学校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
泸州老窖天府中学 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
泸州高中忠山校区 | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
泸州高中城西校区 | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
泸州高中茜草校区 | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
实验中学 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龙马高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中学 | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
泸化中学 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立学校(民办) | 603 | 433 | ||||||
纳溪中学 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
护国中学 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民办) | 410 | 410 | ||||||
泸县一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
泸县二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
泸县四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
泸县五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
泸县九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
泸县二中实验学校(民办) | 573 | - | ||||||
合江中学 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
马街中学 | - | - | - | - | 545 | - | - |
音乐415 美术487 体育464 |
合江白沙中学 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中学 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立学校(民办) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民办) | 429 | 410 | ||||||
叙水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
叙水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
马岭中学 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中学 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古蔺中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
蔺阳中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金兰高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
四川泸州市江南职业中学校办学荣誉
学校办学成效显著,先后评为全国国防教育特色学校、四川中等职业教育学生内务管理示范校、四川省“9+3”工作先进集体、四川省民族团结示范校、四川省文明校园,泸州市先进基层党组织、泸州市依法治校先进单位;
年终目标考核连续几年获泸州市、纳溪区年终目标考核一等奖,2019年批准为省级示范校建设学校,连续两年中期检查认定为A等,获奖补资金1500万元。
四川泸州市江南职业中学校办学师资
现有教职工254名,其中专任教师206名,在校学生4264名,从行业企业聘任的教师28名;双师型教师84名 ;专任教师中本科学历204名;具有硕士研究生学历或学位的教师8名;正式聘任的高级职称38 名。
地区招生录取分数线的公布,是可以很好地判断到一个学生对其一所学校类型的选择,比如从具体方面去进行了解的话,高于或者说是接近地区普高录取分数线的学生都是可以去对高中学校所进行选择,只有在比较低的时候,才会建议去对中专学校所进行了解。