学校在招生的时候都会有自己的录取分数线,不同专业招生的录取分数线都是不同的。很多同学现在都想读职业学校,其实职业的录取分数线没有普高的那么高。可以参考当地高中的录取分数,一般比高中分数低,适合大多数学生报读。
云南昭通市2024年普通高中第一批次录取分数线
学校名称 | 计划性质 | 昭阳区 | 鲁甸县 | 巧家县 | 盐津县 | 大关县 | 永善县 | 绥江县 | 镇 雄县 | 彝良县 | 威信县 | 水富市 |
昭通市第一中学 | 择优 | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市实验中学 | 择优 | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭阳区第一中学 | 择优 | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中学 | 择优 | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少数民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少数民族:568.5 | |||||||||||
云天化中学 | 择优 | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中学 | 择优 | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市内:450 | |||||||||||
昭通市正道中学 | 择优 | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高级中学 | 择优 | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
鲁甸县第一中学 | 择优:567分;定向:540分。(限招鲁甸县考生) | |||||||||||
鲁甸县崇文高级中学 | 择优:510分;定向:505分。(限招鲁甸县考生) | |||||||||||
巧家县第一中学 | 择优:520分;定向:510分。(限招巧家县考生) | |||||||||||
盐津县第二中学 | 择优:501.8分;定向:500分。(限招盐津县考生) | |||||||||||
大关县第一中学 | 择优:435分;定向:435分。 (限招大关县考生) | |||||||||||
大关复兴中学 | 择优:587.6分;定向:540分。(限招大关县考生) | |||||||||||
永善县第一中学 | 择优:520分;定向:510分。(限招永善县考生) | |||||||||||
绥江县第一中学 | 择优:480分;定向:480分。(限招绥江县考生) | |||||||||||
威信县第一中学 | 择优:530分;定向:520分。(限招威信县考生) | |||||||||||
云师大附属镇雄中学 | 择优:667.6分;定向:540分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
镇雄县第一中学 | 择优:641分;定向:540分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
镇雄县芒部中学 | 择优:622.6分;定向:540分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
镇雄县赤水源中学 | 择优:583.9分;定向:540分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
镇雄县实验中学 | 择优:576.1分;定向:540分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
镇雄县以勒中学 | 择优:529.8分;定向:520分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
镇雄县长水高级中学 | 公办择优:586.7分,定向:540分;民办择优:508.8分。(限招镇雄县考生) | |||||||||||
浙江外国语学院附属镇雄中学 | 公办择优:632.4分,定向:540分;民办择优:504.7分。(限招镇雄县考生) |
昭通农业学校简介
昭通农业学校创建于1975年。1989年6月原昭通行署决定:昭通农业学校、昭通华侨职业学校、中央农业广播电视学校昭通地区分校实行合并办学,一套班子、三块牌子、统一领导、各司其职。校址现位于昭阳区昭阳大道378号,校园占地35余亩,学校建有计算机室、钢琴室、电钢琴室、美术室、舞蹈室、形体训练室、幼儿活动设计室等实训室。
昭通农业学校助学政策
1)涉农专业0费用就读,并补助基本生活费;
(2)校本部前三年免学费,交住宿费350元/年;
(3)教材费,按每学期商家折扣后的实际书款进行收取;
(4)联办学校按财政收费许可标准收取费用;
(5)与商鲲教育联办的专业,由商鲲教育向学生收取课程引进费和服装费。
昭通农业学校地址:昭通市昭阳区昭阳大道378号
昭通农业学校招生办联系电话:087-78749654
同学们可以参考一下自己的分数。中职院校的话,一般是没有录取分数限制的,一般是去学校报名,按照报名学生的分数从高到低依次录取的,同学们报名的时候要注意自己的分数,尽量要高于学校的分数线,学校录取满就停止招生了。