不同的学校,对分数线的要求是不同的,大家在了解学校时,一定要记得去了解学校的录取分数线,若是学校公布了录取分数线,要以学校公布为准,若是学校没有公布录取分数线,同学们可以参考当地普高最低录取分数线。
文山州2024年普通高中学校录取分数线
一、第一批次
学校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中学 | 687.4分 | 657.2分 |
驻地县(市)内的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范围内的招生录取最低分为633.9分。
二、第二批次
1、文山市
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
文山市第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
驻地县(市)内招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中学 | 驻地县(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
驻地县(市)内招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山卧龙高级中学 | 全州招生(公费) | 150 | 150 | 491.8 |
文山长水实验中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 435 | 435 | 559.2 |
2、砚山县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 投档最低分 |
砚山县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
驻地县(市)内招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
砚山明本中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
砚山实验中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西畴县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
西畴县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
驻地县(市)内招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中学 | 驻地县(市)外招生(公费) | 40 | 40 | 526.5 |
驻地县(市)内招生(公费) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
麻栗坡县民族中学 | 驻地县(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
驻地县(市)内招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、马关县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
马关县第一中学 | 驻地县(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
驻地县(市) 内招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
马关上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
丘北县第一中学校 | 驻地县(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
驻地县(市)内招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北县第一中学城北校区 | 驻地县(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
驻地县(市)内招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南师范大学附属丘北中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
驻地县(市)内招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北长水实验中学 | 驻地县(市)外招生(公费) | 40 | 40 | 460.9 |
驻地县(市)内招生公费 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、广南县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
广南县第一中学校 | 驻地县(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
驻地县(市)内招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
广南县西点中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 330 | 330 | 575.5 |
广南上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 300 | 300 | 575.9 |
广南北附高级中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富宁县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
富宁县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
驻地县(市)内招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富宁县民族中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
驻地县(市)内招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富宁上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 200 | 200 | 541.1 |
富宁上海新纪元外国语学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
文山卧龙高级中学 | 全州招生(自费) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山长水实验中学 | 全州招生(自费) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、砚山县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
砚山县第二高级中学 | 驻地县(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
驻地县(市)内招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
砚山县第三高级中学 | 驻地县(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
驻地县(市)内招生 | 978 | 978 | 506 | |
砚山润泽高级中学 | 全州招生(自费) | 1700 | 1700 | 583.1 |
砚山明本中学 | 全州招生(自费) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
砚山实验中学 | 全州招生(自费) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西畴县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
靖源中学 | 全州招生(自费) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
麻栗坡县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
驻地县(市)内招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、马关县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
马关实验高级中学 | 全州招生(自费) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
马关上海新纪元实验学校 | 全州招生(自费) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
丘北县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
驻地县(市)内招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大学校 | 全州招生(自费) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北长水实验中学 | 全州招生(自费) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、广南县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
广南县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
驻地县(市)内招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
广南县第三中学校 | 驻地县(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
驻地县(市)内招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
广南县第十中学 | 驻地县(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
驻地县(市)内招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
广南县桃源完全中学 | 驻地县(市)内招生 | 700 | 700 | 545.9 |
广南县西点中学 | 全州招生(自费) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
广南上海新纪元实验学校 | 全州招生(自费) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
广南北附高级中学 | 全州招生(自费) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富宁县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
富宁县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
驻地县(市)内招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富宁上海新纪元外国语学校 | 全州招生(自费) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
西畴县职业高级中学简介
西畴县职业高级中学创办于1984年9月,2010年6月被云南省教育厅认定为省级示范性职业中学。2004年以来,西畴县委、县人民政府将县教师进修学校、县职成教培训中心合并到县职中,实行"一套班子,三块牌子"管理,整合了教育资源,实现了优势互补,相继建成了"云南省数字化连锁中心教学点"、"云南电大开放教育教学点"、"云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地"及"云南省勤工俭学示范基地"。
西畴县职业高级中学荣誉
2004年至2010年,学校累计培养了中级技术人才5210人,有405名学生升入高等院校深造,学生毕业率为100%,就业率和稳定率均在98%以上。1996年,学校被文山州教育局评为"教育先进单位"。2000年,学校被西畴县评为"办学先进集体"和"劳动技术教育先进集体"。2001年,学校被西畴县评为"职业技术教育先进集体"。2004年,学校被云南省教育厅认定为省级合格职业中学。2006,年学校被云南省教育厅评为"中小学校本培训先进集体"。
希望小编整理的资料能帮助到大家,同学们可以根据你了解到的信息,决定是否要继续了解学校,大家若是想了解更多学校信息,可以关注邦博尔网,了解更多学校信息,最后,希望同学们都能找到自己喜欢的学校。