在对学校间所介绍的情况信息所进行了解的时候,才会知道光去了解学校的信息介绍是比较少的,学生还需要去对该学校间所公布的分数线信息所进行查询,因为分数线的介绍是会直接地判断到学生自己所考的成绩是否可以报读该学校。
文山州2024年普通高中学校录取分数线
一、第一批次
学校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中学 | 687.4分 | 657.2分 |
驻地县(市)内的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范围内的招生录取最低分为633.9分。
二、第二批次
1、文山市
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
文山市第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
驻地县(市)内招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中学 | 驻地县(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
驻地县(市)内招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山卧龙高级中学 | 全州招生(公费) | 150 | 150 | 491.8 |
文山长水实验中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 435 | 435 | 559.2 |
2、砚山县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 投档最低分 |
砚山县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
驻地县(市)内招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
砚山明本中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
砚山实验中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西畴县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
西畴县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
驻地县(市)内招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中学 | 驻地县(市)外招生(公费) | 40 | 40 | 526.5 |
驻地县(市)内招生(公费) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
麻栗坡县民族中学 | 驻地县(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
驻地县(市)内招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、马关县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
马关县第一中学 | 驻地县(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
驻地县(市) 内招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
马关上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
丘北县第一中学校 | 驻地县(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
驻地县(市)内招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北县第一中学城北校区 | 驻地县(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
驻地县(市)内招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南师范大学附属丘北中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
驻地县(市)内招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北长水实验中学 | 驻地县(市)外招生(公费) | 40 | 40 | 460.9 |
驻地县(市)内招生公费 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、广南县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
广南县第一中学校 | 驻地县(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
驻地县(市)内招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
广南县西点中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 330 | 330 | 575.5 |
广南上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 300 | 300 | 575.9 |
广南北附高级中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富宁县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
富宁县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
驻地县(市)内招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富宁县民族中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
驻地县(市)内招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富宁上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 200 | 200 | 541.1 |
富宁上海新纪元外国语学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
文山卧龙高级中学 | 全州招生(自费) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山长水实验中学 | 全州招生(自费) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、砚山县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
砚山县第二高级中学 | 驻地县(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
驻地县(市)内招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
砚山县第三高级中学 | 驻地县(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
驻地县(市)内招生 | 978 | 978 | 506 | |
砚山润泽高级中学 | 全州招生(自费) | 1700 | 1700 | 583.1 |
砚山明本中学 | 全州招生(自费) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
砚山实验中学 | 全州招生(自费) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西畴县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
靖源中学 | 全州招生(自费) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
麻栗坡县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
驻地县(市)内招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、马关县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
马关实验高级中学 | 全州招生(自费) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
马关上海新纪元实验学校 | 全州招生(自费) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
丘北县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
驻地县(市)内招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大学校 | 全州招生(自费) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北长水实验中学 | 全州招生(自费) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、广南县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
广南县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
驻地县(市)内招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
广南县第三中学校 | 驻地县(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
驻地县(市)内招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
广南县第十中学 | 驻地县(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
驻地县(市)内招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
广南县桃源完全中学 | 驻地县(市)内招生 | 700 | 700 | 545.9 |
广南县西点中学 | 全州招生(自费) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
广南上海新纪元实验学校 | 全州招生(自费) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
广南北附高级中学 | 全州招生(自费) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富宁县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
富宁县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
驻地县(市)内招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富宁上海新纪元外国语学校 | 全州招生(自费) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
马关县民族职业高级中学学校荣誉
2005年12月经省教育厅评估认定为省级示范性职业中学。2003至2005年连续三年被州、县政府表彰为"教育教学先进集体";2005年获"省中等职业学校教学质量三等奖";2006年6月被省扶贫办认定。
马关县民族职业高级中学 大门云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。2007年被州政府表彰为"消防安全创建工作示范单位";2008年被文山州扶贫办表彰为"劳动力转移培训先进示范基地";2009年被中共文山州委宣传部、文山州教育局、文山州公安消防支队"2008-2009年百万民众学消防活动先进单位";2009年被马关县委、县政府表彰为"教育工作先进集体";2010年5月被马关县委、县政府表彰为"职业教育工作先进集体"。2010年6月被评为"云南省中等职业学校德育工作先进集体"。
马关县民族职业高级中学简介
马关县民族职业高级中学于1994年9月在整合原马关县农业中学、马关县民族职业中学职高部的基础上成立,校址位于马关县城新城区骏城路与马八路交汇处,校园占地50.6亩,建筑面积10188平方米,现有教学班45个,在校生2839人,教职工114人。1994年建校至今,累计培养毕业生6700余人,就业率达到95%以上。
2007年秋季学期国家实施中等职业教育学生资助体系以来,学校紧紧抓住国家大力发展职业教育有利时机,加大招生宣传力度,使校本部在校生达到1279人。同时,准确定位县级农村中职学校服务农村经济建设基本功能,率先在全省探索"送教下乡"办学模式,在4个乡镇开办畜牧兽医、种植专业,现共设置4个教学点,14个教学班,共招收种养殖专业学生1560人,使在校学生人数共达2839人。采用下派与外聘相结合的形式,解决专业师资问题,课程设置贴近农村实际,既提高了农民文化素质,更增强了农民实用技能与脱贫致富基本能力。经省委、省政府调研组深入调研后,充分肯定这一办学模式并在全省推广。
有关于学校在招生过程中所设置的招生录取分数线情况来说,是会知道不管是什么学校的开设,所对于优秀的学生都会享有优先的招生权利,但是学生也需要知道,不同学校间所对于专业方面是有所名额的,而需要的学生是需要抓紧时间的。