学生在选择一所学校的时候,就可以知道每所学校之间所包含的信息是比较多的,但是学生也知道自己在选择一所学校之前,是需要提前根据自己所考的成绩去判断一所学校的就读,也就是说学生可以从这方面来决定适合自己就读的学校。
文山州2024年普通高中学校录取分数线
一、第一批次
学校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中学 | 687.4分 | 657.2分 |
驻地县(市)内的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范围内的招生录取最低分为633.9分。
二、第二批次
1、文山市
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
文山市第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
驻地县(市)内招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中学 | 驻地县(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
驻地县(市)内招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山卧龙高级中学 | 全州招生(公费) | 150 | 150 | 491.8 |
文山长水实验中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 435 | 435 | 559.2 |
2、砚山县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 投档最低分 |
砚山县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
驻地县(市)内招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
砚山明本中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
砚山实验中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西畴县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
西畴县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
驻地县(市)内招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中学 | 驻地县(市)外招生(公费) | 40 | 40 | 526.5 |
驻地县(市)内招生(公费) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
麻栗坡县民族中学 | 驻地县(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
驻地县(市)内招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、马关县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
马关县第一中学 | 驻地县(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
驻地县(市) 内招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
马关上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
丘北县第一中学校 | 驻地县(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
驻地县(市)内招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北县第一中学城北校区 | 驻地县(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
驻地县(市)内招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南师范大学附属丘北中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
驻地县(市)内招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北长水实验中学 | 驻地县(市)外招生(公费) | 40 | 40 | 460.9 |
驻地县(市)内招生公费 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、广南县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
广南县第一中学校 | 驻地县(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
驻地县(市)内招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
广南县西点中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 330 | 330 | 575.5 |
广南上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 300 | 300 | 575.9 |
广南北附高级中学 | 驻地县(市)内招生(公费) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富宁县
学校名称 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
富宁县第一中学 | 驻地县(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
驻地县(市)内招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富宁县民族中学 | 驻地县(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
驻地县(市)内招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富宁上海新纪元实验学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 200 | 200 | 541.1 |
富宁上海新纪元外国语学校 | 驻地县(市)内招生(公费) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
文山卧龙高级中学 | 全州招生(自费) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山长水实验中学 | 全州招生(自费) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、砚山县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
砚山县第二高级中学 | 驻地县(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
驻地县(市)内招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
砚山县第三高级中学 | 驻地县(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
驻地县(市)内招生 | 978 | 978 | 506 | |
砚山润泽高级中学 | 全州招生(自费) | 1700 | 1700 | 583.1 |
砚山明本中学 | 全州招生(自费) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
砚山实验中学 | 全州招生(自费) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西畴县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
靖源中学 | 全州招生(自费) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
麻栗坡县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
驻地县(市)内招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、马关县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
马关实验高级中学 | 全州招生(自费) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
马关上海新纪元实验学校 | 全州招生(自费) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
丘北县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
驻地县(市)内招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大学校 | 全州招生(自费) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北长水实验中学 | 全州招生(自费) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、广南县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
广南县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
驻地县(市)内招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
广南县第三中学校 | 驻地县(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
驻地县(市)内招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
广南县第十中学 | 驻地县(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
驻地县(市)内招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
广南县桃源完全中学 | 驻地县(市)内招生 | 700 | 700 | 545.9 |
广南县西点中学 | 全州招生(自费) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
广南上海新纪元实验学校 | 全州招生(自费) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
广南北附高级中学 | 全州招生(自费) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富宁县
招生学校 | 招生类型 | 计划数 | 录取数 | 最低分 |
富宁县第二中学 | 驻地县(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
驻地县(市)内招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富宁上海新纪元外国语学校 | 全州招生(自费) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
广南县民族职业高级中学教学理念
学校靠传统的办学模式是不行的,只有坚持多渠道办学,学校才有生存和发展的空间。学校根据当地人才需求和自身办学能力,采取春季招生与秋季招生相结合的办法。同时,出台各种优惠政策,如:设立贫困生困难补助、优秀生奖学金等,对下岗职工和特困户子女减收学费、使职业学校逐步摆脱"招生难"的势头。学校不断拓展办学的新思路、新时空,及时调整专业结构,实现多层次、多规格办学,面向社会服务。社会需要什么人才,学校就开办什么专业,培养什么人才,积极开展校企办学,满足社会的各种需求。
广南县民族职业高级中学简介
广南县民族职业高级中学属国家级重点中等职业学校,1987年9月新建,在省、州、县各级党委、政府和主管部门的领导下,发展较快。学校校园占地65亩,校舍建筑面积25320平方米,现有在职教职工122人,学历班58个,学生3506人。
学校1990年经验收认定为合格学校,1993年11月验收认定为省示范性职业高级中学,2001年1月经省组织专家组验收认定为省部级重点职业高中,2004年3月经教育部专家组验收,认定为国家级重点中等职业学校。在物质文明大步前进的同时,学校精神文明建设连上新台阶,先后被评为省级文明学校、省级文明单位、省思想政治工作先进集体、省级绿色学校。
学生在选择一所学校之前,也需要知道有需要学生根据自己成绩选择的学校,也就会有不需要学生成绩就可以报读的学校,但是前提是学生可以需要到这所学校中进行面试,但具体的还是需要根据学生自己想要选择什么样的学校就读。