在中考之后,同学们就读学校会有两方面的发展,成绩较好的可以就读普通高中,而成绩不甚理想的同学也可以选择职业学校学习,而致使同学们达到分界线的就是每年的录取分数线标准,一般来说,职业学校的分数线并不算高,同学们可以参考一下。
2024年宁波直属普通高中分数线
1、公办普高中考分数线
公办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 普通班 | 634 | 648 |
宁波市第二中学 | 普通班 | 624 | 2179 |
宁波市第三中学 | 普通班 | 605 | 5758 |
德语班 | 595 | 7420 | |
宁波市第四中学 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
宁波市效实中学 (东部校区) |
普通班 | 639 | 209 |
宁波市效实中学 (白杨校区) |
普通班 | 630 | 1119 |
宁波市李惠利中学 | 普通班 | 607 | 5383 |
宁波市慈湖中学 | 效实合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
宁波市四明中学 | 浙师大实验班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
宁波外国语学校 (浙江省八一学校) |
普通班 | 625 | 1930 |
宁波市惠贞书院 | 普通班 | 627 | 1491 |
宁波市海曙中学 | 普通班 | 633 | 741 |
宁波市鄞州中学 | 普通班 | 635 | 483 |
宁波市鄞州高级中学 | 普通班 | 627 | 1639 |
宁波市姜山中学 | 普通班 | 621 | 2736 |
宁波市正始中学 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
宁波市鄞江中学 | 普通班 | 597 | 7168 |
宁波市同济中学 | 普通班 | 583 | 8796 |
宁波市五乡中学 | 普通班 | 592 | 7747 |
宁波市咸祥中学 | 普通班 | 577 | 9456 |
宁波美术学校 | 普通班 | 554 | 11260 |
宁波市综合实验高级中学 (宁波经贸学校教学点) |
普通班 | 564 | 10550 |
宁波市综合实验高级中学 (宁波外事学校教学点) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民办高中中考录取分数线
民办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市科技高级中学 | 普通班 | 609 | 5142 |
宁波市兴宁中学 | 普通班 | 615 | 3984 |
宁波鄞州蓝青高级中学 | 普通班 | 613 | 4373 |
宁波市城南中学 | 普通班 | 568 | 10230 |
宁波市华光学校 | 普通班 | 526 | 12714 |
宁波诺丁汉大学附属中学 | 普通班(公办班) | 620 | 2917 |
普通班(民办班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外课程)班 | 587 | 8329 | |
宁波华茂高级中学 | 普通班(公办班) | 588 | 8260 |
3、区县(县、市)普高中考录取分数线
区(县、市)普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市镇海区骆驼中学 | 普通班 | 580 | 9174 |
宁波市镇海区龙赛中学 | 普通班 | 605 | 5765 |
宁波市北仑区泰河中学 | 普通班 | 578 | 9352 |
宁波北仑明港高级中学 | 普通班 | 571 | 9999 |
宁波市奉化区江口中学 | 普通班 | 574 | 9781 |
宁波市奉化区锦溪高级中学 | 普通班(民办班) | 599 | 6774 |
慈溪市龙山中学 | 普通班 | 564 | 10571 |
宁波科学中学 | 普通班(民办班) | 553 | 11300 |
宁海风华书院 | 普通班(民办班) | 562 | 10666 |
宁海县正学中学 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山县大目湾高级中学 | 普通班 | 556 | 11077 |
宁波经贸学校师资情况
学科骨干教师、省市教坛新秀、硕士研究生占专任教师的36%,共有硕士研究生34人,同时拥有一支高技能、实践型的专业师资队伍,学校提出教师素质“职业实践能力+专业素养”的标准,专业教师队伍结构合理,具有高学历、实践性、复合型的特点。为学校实现教育现代化提供有力保障。
宁波经贸学校校园生活
社团已然成为特长学生的“第二专业”。学校杜团通过十多年“精品化”发展,既有浙江省阳光学子奖获得者阳光合唱团,也有宁波市中学生中首屈一指的电声乐队一起点乐队, 还有为国出征获得国际比赛冠军的木球队。目前学校共有涵盖人文类、体育竞技类、艺术类、技能类共40多个社团。
分数线是每年都会有变化的,而分数线的公布时间是会在中考结束后公布,同学们可以现根据往年的分数线标准来作参考。仍旧是需要同学们在初中阶段继续努力提升自己的成绩,以求能够报读更高、更好的学校去学习。