各地学校都有各自的招生录取分数线,考生们想要就读学校必须得先过了学校的这一关,同学们提前预估选择学校时今年学校的招生录取分数线还没有出来该怎么办呢?小编建议可以参考当地普高录取分数线,学校每年的分数线波动不会很大,我们可以用往年的来预估。
泸州市2023年普通高中录取分数线
学 校 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | 艺体生 |
泸州市第一中学校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
泸州老窖天府中学 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
泸州高中忠山校区 | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
泸州高中城西校区 | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
泸州高中茜草校区 | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
实验中学 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龙马高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中学 | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
泸化中学 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立学校(民办) | 603 | 433 | ||||||
纳溪中学 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
护国中学 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民办) | 410 | 410 | ||||||
泸县一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
泸县二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
泸县四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
泸县五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
泸县九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
泸县二中实验学校(民办) | 573 | - | ||||||
合江中学 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
马街中学 | - | - | - | - | 545 | - | - |
音乐415 美术487 体育464 |
合江白沙中学 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中学 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立学校(民办) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民办) | 429 | 410 | ||||||
叙水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
叙水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
马岭中学 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中学 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古蔺中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
蔺阳中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金兰高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
四川泸州鹏程中等职业学校办学特色
封闭式准军事化管理与人性化关爱。教风学风严谨,文体活动丰富多彩,进行诗书礼乐的文明教养,进行扎实过硬的专业技能训练,注重学生综合素质的培养。学校率先在省内外引入德国“双元制”教学模式(学生入学即为学校学员和联办企业的员工,边学习边带薪参加社会实践,创立带薪学习的神话)。
四川泸州鹏程中等职业学校办学优势
学校坐落于泸州机场旁,占地150余亩,建筑面积20000余平方米。学校有完备的实训场地及设备器材,多功能阶梯教室、多媒体教室、语音室、图书室、阅览室等,各类教学、实训、生活、运动场地等设备设施齐全。荣获“泸州市中职教育学生内务管理示范学校”等光荣称号。
学校广泛纵深的就业渠道,与上海、苏州、广州、成都等地的大中型企事业单位建立了良好的人才供需战略关系。100%的就业率,月薪3000元以上的顶岗实习。办学十余年来,为国家和社会成功培育毕业生超30000名,正战斗在祖国建设事业的各条战线,展现其青春风采,实现其人生梦想。
以上就是关于泸州鹏程中等职业学校的录取分数线相关情况介绍,同学们在考试最后的冲刺阶段,放轻松心态,不要过于焦虑,以平常心应考,用自己的最佳状态去考试就好了。