中考之后,一些初中毕业的学生就开始担心自己的分数了,因为知道了分数才能去选择学校,其实大家要是读高中学校,就必须要成绩达标了之后才能报读,如果报读中专学校,则不需要看分数的,因为现在很多的中专学校都是以面试为主,对成绩不看重,因此成绩差的学生也是可以报读。
2024年临沧市普通高中录取最低分
1、第一批次
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
高中一批 | 临沧市第一中学 | 普通班 | 1150 | 659.53 |
临沧市民族中学 | 普通班 | 650 | 638.6 | |
高中一批 | 临沧市第二中学 | 普通班 | 349 | 610.75 |
体育特长班 | 28 | 583.2 | ||
音乐特长班 | 60 | 554.98 | ||
美术特长班 | 70 | 546.45 | ||
舞蹈特长班 | 20 | 513.63 | ||
凤庆县第一中学 | 普通班 | 991 | 626.7 | |
体育特长班 | 4 | 514.38 | ||
音乐特长班 | 3 | 573.5 | ||
美术特长班 | 3 | 615.4 |
2、第二批次
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
高中二批 | 临翔区第一中学 | 普通班 | 845 | 579.35 |
体育特长班 | 20 | 565.55 | ||
音乐特长班 | 10 | 551.30 | ||
美术特长班 | 10 | 543.50 | ||
凤庆县第二中学 | 圆梦班 | 50 | 594.65 | |
凤庆县第三中学 | 鸿鹄班 | 100 | 623.80 | |
普通班 | 602 | 594.70 | ||
云县第一中学 | 普通班 | 795 | 582.30 | |
永德县第一中学 | 普通班 | 1000 | 581.60 | |
镇康县第一中学 | 普通班 | 1201 | 548.15 | |
双江县第一中学 | 普通班 | 1113 | 553.10 | |
体育特长班 | 60 | 506.33 | ||
音乐特长班 | 10 | 528.00 | ||
美术特长班 | 10 | 528.13 | ||
舞蹈特长班 | 7 | 480.05 | ||
耿马县第一中学 | 普通班 | 900 | 519.25 | |
沧源县民族中学 | 普通班 | 1100 | 504.63 |
3、第三批次
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
高中三批 | 临翔区第二中学 | 普通班 | 286 | 533.50 |
体育特长班 | 30 | 523.10 | ||
音乐特长班 | 10 | 537.78 | ||
美术特长班 | 10 | 530.20 | ||
临翔区第三中学 | 普通班 | 50 | 538.00 | |
凤庆县鲁史中学 | 普通班 | 200 | 503.85 | |
凤庆县第二中学 | 普通班 | 300 | 571.70 | |
云县第二中学 | 普通班 | 800 | 546.85 | |
云县涌宝中学 | 普通班 | 400 | 510.90 | |
永德县第二中学 | 普通班 | 642 | 511.35 | |
体育特长班 | 10 | 505.35 | ||
音乐特长班 | 25 | 479.55 | ||
美术特长班 | 20 | 504.70 | ||
舞蹈特长班 | 3 | 456.40 | ||
永德县第三中学 | 普通班 | 350 | 552.78 | |
耿马县民族中学 | 普通班 | 800 | 484.80 |
沧源佤族自治县职业技术学校简介
沧源佤族自治县职业技术学校于1991年1月创办,是一所集中职学历教育、电大开放教育、农村实用技术培训、农村劳动力转移培训等多层次教育为一体的公办“省级示范性职业学校”。学校先后被国家教育部授予“全国学校艺术教育先进单位”、“中华优秀文化艺术传承学校”等荣誉称号。
沧源佤族自治县职业技术学校学费
收费标准:收费标准按物价部门核定标准执行。
国家资助政策:学生报名注册完清应缴费用后,按国家当年资助政策规定享受助学金。
沧源佤族自治县职业技术学校报名条件
1、遵纪守法、热爱劳动、文明礼貌、朴实诚信;
2、无疾病、无传染病、无慢性病史、无犯罪史、无严重违纪史;
3、身体健康、五官端正、性格开朗、形象气质佳。
不同的成绩也就决定了大家最终选择的学校是不一样的,因此同学们可以参考下历年的普高录取分数线,如果你目前正读初三,且自己的成绩离这个普高线相差比较近,那么你就要在剩下的几个月的时间好好努力复习,争取在中考的时候发挥好点,看下自己能不能上高中。