学校的分数线都是大家非常关注的,因为知道这个分数线才能够知道自己能不能够考上这所学校。普宁科技职业技术学校是一所很不错的职业学校,有很多学生和家长想了解这所学校的情况,那么大家可以了解下当地的招生分数情况,一般中职院校的录取分数都在当地高中录取分数线以内。
2024年临沧市普通高中录取最低分
1、第一批次
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
高中一批 | 临沧市第一中学 | 普通班 | 1150 | 659.53 |
临沧市民族中学 | 普通班 | 650 | 638.6 | |
高中一批 | 临沧市第二中学 | 普通班 | 349 | 610.75 |
体育特长班 | 28 | 583.2 | ||
音乐特长班 | 60 | 554.98 | ||
美术特长班 | 70 | 546.45 | ||
舞蹈特长班 | 20 | 513.63 | ||
凤庆县第一中学 | 普通班 | 991 | 626.7 | |
体育特长班 | 4 | 514.38 | ||
音乐特长班 | 3 | 573.5 | ||
美术特长班 | 3 | 615.4 |
2、第二批次
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
高中二批 | 临翔区第一中学 | 普通班 | 845 | 579.35 |
体育特长班 | 20 | 565.55 | ||
音乐特长班 | 10 | 551.30 | ||
美术特长班 | 10 | 543.50 | ||
凤庆县第二中学 | 圆梦班 | 50 | 594.65 | |
凤庆县第三中学 | 鸿鹄班 | 100 | 623.80 | |
普通班 | 602 | 594.70 | ||
云县第一中学 | 普通班 | 795 | 582.30 | |
永德县第一中学 | 普通班 | 1000 | 581.60 | |
镇康县第一中学 | 普通班 | 1201 | 548.15 | |
双江县第一中学 | 普通班 | 1113 | 553.10 | |
体育特长班 | 60 | 506.33 | ||
音乐特长班 | 10 | 528.00 | ||
美术特长班 | 10 | 528.13 | ||
舞蹈特长班 | 7 | 480.05 | ||
耿马县第一中学 | 普通班 | 900 | 519.25 | |
沧源县民族中学 | 普通班 | 1100 | 504.63 |
3、第三批次
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
高中三批 | 临翔区第二中学 | 普通班 | 286 | 533.50 |
体育特长班 | 30 | 523.10 | ||
音乐特长班 | 10 | 537.78 | ||
美术特长班 | 10 | 530.20 | ||
临翔区第三中学 | 普通班 | 50 | 538.00 | |
凤庆县鲁史中学 | 普通班 | 200 | 503.85 | |
凤庆县第二中学 | 普通班 | 300 | 571.70 | |
云县第二中学 | 普通班 | 800 | 546.85 | |
云县涌宝中学 | 普通班 | 400 | 510.90 | |
永德县第二中学 | 普通班 | 642 | 511.35 | |
体育特长班 | 10 | 505.35 | ||
音乐特长班 | 25 | 479.55 | ||
美术特长班 | 20 | 504.70 | ||
舞蹈特长班 | 3 | 456.40 | ||
永德县第三中学 | 普通班 | 350 | 552.78 | |
耿马县民族中学 | 普通班 | 800 | 484.80 |
双江县职教中心发展
发展至今,双江自治县职业教育中心已基本实现了学校管理规范化,校园建设育人化,办学形式特色化。2010年12月被省教育厅评估认定为“省部级重点职业高级中学”。成为“七彩双江、绿色家园”上冉冉升起的高中阶段教育的一颗璀明珠。
双江县职教中心简介
双江自治县职业教育中心,由原双江中等职业技术学校和双江教师进修学校于一九九八年十一月整合而成。是一所由省教育厅批准,双江自治县人民政府主办的公立中等职业技术学校,总占地面积90.6亩;学校目前有教职工57人,其中,本科学历教师43人,付高级职称教师18人,一级职称教师24人,“双师型”教师23人。
学校坚持“立德树人为根本,服务发展为宗旨,充分就业为导向”的教育方针,始终坚持“实际、实用、实效”的育人原则,重点突出学生专业技能实践训练,办学以来,共为社会培养输送高素质实用型技能人才近10000人。
学校的招生分数一般都是从高到低依次录取的,所以同学们报名的时候要注意自己的分数。想要报读这所学校的学生,也可以联系学校招生办,到校去参观了解。学校综合办学实力还是挺不错的,欢迎条件合适的同学多关注。