分数线是比较重要的,同学们只有自己的成绩达到学校的录取分数线才能够顺利的报读成功的,但是职业学校一般都是没有这个分数线的,所以各位学子们的压力也是小了很多,但是大家也可以提前了解一下高中学校的分数线。
天水市各县区2024年高中录取分数线
1、秦州区
学校 | 统招线 | 均衡生控制线 | 补统招线 | 特长生分数线 | ||
特长生专业 | 专业测试分数线 | 文化课分数线 | ||||
天水市第三中学 | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中学秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水长城中学 | 519.4 | -- | 502.6 | 美术 | 60 | 320.4 |
书法 | 66 | 315 | ||||
声乐 | 60.17 | 318.3 | ||||
器乐 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
体育-田径 | 60.5 | 325.1 | ||||
体育-篮球 | 61.18 | 345.6 | ||||
体育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
体育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中学 | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州区太京中学 | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高级中学 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麦积区
序号 | 统招线 | 均衡生最低控制线 | 统招补录线 | 特长生专业及分数线 | |||||||
片内 | 片外 | 田径 | 球类 | 声乐 | 器乐 | 舞蹈 | 素描 | 书法 | |||
天水市第二中学 | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中学 | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中学 | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中学 | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麦积区新阳中学 | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市启升学校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
职业中专(职普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山县
学校 | 计划类别 | 录取分数线 |
武山一中 | 统招生 | 分数线:629.8分。 |
均衡生 | 分数线:579.8分。 | |
武山二中 | 特长生 | 音乐类: 专业合格线: 音乐85分(上线1人),舞蹈85分(上线3人);文化课合格线:460.8分(音乐上线1人、舞蹈上线2人);文化课实际录取线:音乐504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 术类: 专业合格线:美术85分(上线1人)、书法80分(上线0人):文化课合格线:460.8分(上线1人);文化课实际录取线:美术489.1分。 | ||
体育类: 专业合格线:62分(上线13人);文化课合格线:460.8分(上线8人);文化课实际录取线:494.3分。 | ||
统招生 | 分数线:561.3分。 | |
均衡生 | 分数线:511.3分。 | |
武山三中 | 特长生 | 音 乐类 : 专业合格线: 音乐85分(上线9人),舞蹈84分(上线10人);文 化课合格线:407.43分(音乐上线7人,超计划数2人,实际录取5人;舞蹈上线5人);文化课实际录取线: 音乐431.8分,舞蹈451.4分。 |
美术类:专业合格线:美术86分(上线24人),书法86分(上线3人);文化课合格线:407.43分(美术上线15人,书法上线3人);文化课实际录取线:美术417.3分,书法414.7分。 | ||
体育类:专业合格线:40分(上线28人);文化课合格线: 407.43分(上线22人,超计划数7人,实际录取15人);文化课实际录取线: 470分。 | ||
统招生 | 一志愿分数线: 452.7分; 二 志愿分 数线: 512.7分。 | |
武山四中 | 特长生 | 音乐类:专业合格线:音乐87.67分(上线5人),舞蹈76.17分(上线5人);文化课合格线: 387.27分(音乐上线3人,舞蹈上线4人);文化课实际录取线: 音乐449.4分,舞蹈442.5分。 |
美术类: 专业合格线:美术82.8分(上线10人)、书法75分(上线2人);文化课合格线: 387.27分(美术上线5人,书法上线2人);文化课实际录取线: 美术417.7分,书法450.1分。 | ||
体育类: 专业合格线: 44.47分(上线5人);文化课合格线: 387.27分(上线4人);文化课实际录取线: 438分。 | ||
统招生 | 一志愿分数线:430.3分;二志愿分数线:490.3分。 | |
武山县普通高中 | ||
武山职专 | 分数线:332.5分. |
4、甘谷县
序号 | 学校 | 类别 | 统招线 | 统招补录线 | 均衡生控制线 | 特长生专业及分数线 | ||||
音乐 | 体育 | 美术 | 舞蹈 | 书法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公办高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公办高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公办高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公办高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公办高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中学 | 民办高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中学 | 民办高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷职校 | 职普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 职业高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
备注:像山中学、育才中学、甘谷职校三校自主招生最低控制线300分。
5、清水县
类别 | 一次统招 | 均衡生 | 二次统招 | 特长生文化课 | 特长生专业测试 |
分数线 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
天水农业学校发展
已发展为集中职、中高职贯通、成人大专、成人本科教育、农业科技人才培训、职业技能鉴定为一体的多层次、多形式办学格局。建校113年来,学校秉承“发展农业、以裕民生”的先贤古训,为甘肃乃至西北地区培养了一大批懂技术、会管理、善经营的专业技术人才和经营管理干部,为当地经济发展和技术进步做出了积极贡献。
天水农业学校活动
创建绿色校园,开展绿色教育,是环境教育的最佳途径,是学校开展素质教育的有力抓手。为了弘扬劳动精神,培养学生良好的卫生劳动习惯,打造整洁优美的校园环境,12月16日下午,天水农业学校学生科、团委协同总务科组织开展以“校园是我家,美丽靠大家”为主题的学生建校义务劳动活动。
各班级的学生共同协作,明确分工,铆足精神齐动手。他们拿起扫帚、拖把、铁锹、簸箕等各种工具,对校园内各个卫生区域进行了地毯式的彻底清理。校园内到处可见学生积极参与劳动的忙碌身影,在学生的共同努力下,使校园环境变得更加整洁美好。
本次活动以校园卫生大扫除为契机,与劳动教育相结合,不仅强化了学生们热爱劳动的观念,增强了学生们积极参与劳动的意识,同时也让学生们感受到美好的校园环境需要大家共同守护。
考试的失败不代表你们就是不好的,只能说枯燥的文化课确实不是你们所擅长的,而你们报读职业学校就可以选择一门你们自己喜欢的专业来进行报读,肯定能够在你们喜欢的领域里面发光发亮的。