分数线对于初中毕业生们来说,是选择学校最重要的事情。只有在中考阶段,同学们努力复习,通过获取较好的考试成绩,才能有更多的学校选择机会,先来看一下宁波地区的费用标准情况,参考自己的成绩,选择合适的学校。
2024年宁波直属普通高中分数线
1、公办普高中考分数线
公办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 普通班 | 634 | 648 |
宁波市第二中学 | 普通班 | 624 | 2179 |
宁波市第三中学 | 普通班 | 605 | 5758 |
德语班 | 595 | 7420 | |
宁波市第四中学 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
宁波市效实中学 (东部校区) |
普通班 | 639 | 209 |
宁波市效实中学 (白杨校区) |
普通班 | 630 | 1119 |
宁波市李惠利中学 | 普通班 | 607 | 5383 |
宁波市慈湖中学 | 效实合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
宁波市四明中学 | 浙师大实验班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
宁波外国语学校 (浙江省八一学校) |
普通班 | 625 | 1930 |
宁波市惠贞书院 | 普通班 | 627 | 1491 |
宁波市海曙中学 | 普通班 | 633 | 741 |
宁波市鄞州中学 | 普通班 | 635 | 483 |
宁波市鄞州高级中学 | 普通班 | 627 | 1639 |
宁波市姜山中学 | 普通班 | 621 | 2736 |
宁波市正始中学 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
宁波市鄞江中学 | 普通班 | 597 | 7168 |
宁波市同济中学 | 普通班 | 583 | 8796 |
宁波市五乡中学 | 普通班 | 592 | 7747 |
宁波市咸祥中学 | 普通班 | 577 | 9456 |
宁波美术学校 | 普通班 | 554 | 11260 |
宁波市综合实验高级中学 (宁波经贸学校教学点) |
普通班 | 564 | 10550 |
宁波市综合实验高级中学 (宁波外事学校教学点) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民办高中中考录取分数线
民办普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市科技高级中学 | 普通班 | 609 | 5142 |
宁波市兴宁中学 | 普通班 | 615 | 3984 |
宁波鄞州蓝青高级中学 | 普通班 | 613 | 4373 |
宁波市城南中学 | 普通班 | 568 | 10230 |
宁波市华光学校 | 普通班 | 526 | 12714 |
宁波诺丁汉大学附属中学 | 普通班(公办班) | 620 | 2917 |
普通班(民办班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外课程)班 | 587 | 8329 | |
宁波华茂高级中学 | 普通班(公办班) | 588 | 8260 |
3、区县(县、市)普高中考录取分数线
区(县、市)普高 | 招生项目 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波市镇海区骆驼中学 | 普通班 | 580 | 9174 |
宁波市镇海区龙赛中学 | 普通班 | 605 | 5765 |
宁波市北仑区泰河中学 | 普通班 | 578 | 9352 |
宁波北仑明港高级中学 | 普通班 | 571 | 9999 |
宁波市奉化区江口中学 | 普通班 | 574 | 9781 |
宁波市奉化区锦溪高级中学 | 普通班(民办班) | 599 | 6774 |
慈溪市龙山中学 | 普通班 | 564 | 10571 |
宁波科学中学 | 普通班(民办班) | 553 | 11300 |
宁海风华书院 | 普通班(民办班) | 562 | 10666 |
宁海县正学中学 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山县大目湾高级中学 | 普通班 | 556 | 11077 |
宁波黄泰技工学校学历情况
学生完成学业即可获得电子注册,国家承认全日制技校毕业证书,又能获得全国通用的职业资格证书。实行全日制教育,强化训练,精学多练,突出特色,强调对书本理论知识掌握的同时更注重动手能力的培养
宁波黄泰技工学校办学模式
学校一直在努力做到使学生学有所成、成有所职、职有所为。采用校企业结合的办学模式。学校大部分毕业生经考核合格后可黄泰集团和兄弟企业单位就业;对于成绩合格的毕业生学校保证100%就业推荐率。
虽说职业学校的分数线并没有比普通高中高,但越好的学校分数线要求肯定会越高,同学们若是想要报读更好的学校,提升成绩是非常有必要的。同学们若是对宁波黄泰技工学校不感兴趣,就抓紧时间选择其他更合适的学校吧。