大家在咨询学校的时候,在了解职业学校的录取分数线,只有知道学校的招生分数线过后,大家也才能够根据自己平时的成绩来选择合适你们自己的学校,所以大家是可以提前了解咨询一下学校的分数情况。
天水市各县区2024年高中录取分数线
1、秦州区
学校 | 统招线 | 均衡生控制线 | 补统招线 | 特长生分数线 | ||
特长生专业 | 专业测试分数线 | 文化课分数线 | ||||
天水市第三中学 | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中学秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水长城中学 | 519.4 | -- | 502.6 | 美术 | 60 | 320.4 |
书法 | 66 | 315 | ||||
声乐 | 60.17 | 318.3 | ||||
器乐 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
体育-田径 | 60.5 | 325.1 | ||||
体育-篮球 | 61.18 | 345.6 | ||||
体育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
体育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中学 | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州区太京中学 | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高级中学 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麦积区
序号 | 统招线 | 均衡生最低控制线 | 统招补录线 | 特长生专业及分数线 | |||||||
片内 | 片外 | 田径 | 球类 | 声乐 | 器乐 | 舞蹈 | 素描 | 书法 | |||
天水市第二中学 | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中学 | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中学 | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中学 | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麦积区新阳中学 | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市启升学校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
职业中专(职普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山县
学校 | 计划类别 | 录取分数线 |
武山一中 | 统招生 | 分数线:629.8分。 |
均衡生 | 分数线:579.8分。 | |
武山二中 | 特长生 | 音乐类: 专业合格线: 音乐85分(上线1人),舞蹈85分(上线3人);文化课合格线:460.8分(音乐上线1人、舞蹈上线2人);文化课实际录取线:音乐504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 术类: 专业合格线:美术85分(上线1人)、书法80分(上线0人):文化课合格线:460.8分(上线1人);文化课实际录取线:美术489.1分。 | ||
体育类: 专业合格线:62分(上线13人);文化课合格线:460.8分(上线8人);文化课实际录取线:494.3分。 | ||
统招生 | 分数线:561.3分。 | |
均衡生 | 分数线:511.3分。 | |
武山三中 | 特长生 | 音 乐类 : 专业合格线: 音乐85分(上线9人),舞蹈84分(上线10人);文 化课合格线:407.43分(音乐上线7人,超计划数2人,实际录取5人;舞蹈上线5人);文化课实际录取线: 音乐431.8分,舞蹈451.4分。 |
美术类:专业合格线:美术86分(上线24人),书法86分(上线3人);文化课合格线:407.43分(美术上线15人,书法上线3人);文化课实际录取线:美术417.3分,书法414.7分。 | ||
体育类:专业合格线:40分(上线28人);文化课合格线: 407.43分(上线22人,超计划数7人,实际录取15人);文化课实际录取线: 470分。 | ||
统招生 | 一志愿分数线: 452.7分; 二 志愿分 数线: 512.7分。 | |
武山四中 | 特长生 | 音乐类:专业合格线:音乐87.67分(上线5人),舞蹈76.17分(上线5人);文化课合格线: 387.27分(音乐上线3人,舞蹈上线4人);文化课实际录取线: 音乐449.4分,舞蹈442.5分。 |
美术类: 专业合格线:美术82.8分(上线10人)、书法75分(上线2人);文化课合格线: 387.27分(美术上线5人,书法上线2人);文化课实际录取线: 美术417.7分,书法450.1分。 | ||
体育类: 专业合格线: 44.47分(上线5人);文化课合格线: 387.27分(上线4人);文化课实际录取线: 438分。 | ||
统招生 | 一志愿分数线:430.3分;二志愿分数线:490.3分。 | |
武山县普通高中 | ||
武山职专 | 分数线:332.5分. |
4、甘谷县
序号 | 学校 | 类别 | 统招线 | 统招补录线 | 均衡生控制线 | 特长生专业及分数线 | ||||
音乐 | 体育 | 美术 | 舞蹈 | 书法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公办高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公办高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公办高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公办高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公办高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中学 | 民办高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中学 | 民办高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷职校 | 职普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 职业高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
备注:像山中学、育才中学、甘谷职校三校自主招生最低控制线300分。
5、清水县
类别 | 一次统招 | 均衡生 | 二次统招 | 特长生文化课 | 特长生专业测试 |
分数线 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
天水市技工学校文艺演出
颂歌献给党,奋进新征程。为纪念党的100周年华诞,热情讴歌中国共产党领导中国革命和社会主义建设取得的伟大成就,让红色基因、革命薪火代代传承,6月28日,天水市技工学校举行庆祝中国共产党成立100周年文艺演出暨表彰大会,以精彩的演出向党的百年华诞献上美好祝福。全体师生和退休党员代表参加了活动。
文艺演出在合唱《少年党建版》中拉开序幕。诗朗诵《红船的方向》、《星星之火可以燎原》、合唱《唱支山歌给党听》、《没有共产党就没有新中国》、舞蹈《灯火里的中国》等节目讴歌了建党百年来艰苦卓绝的奋斗历程和伟大成就。
表达了对党的崇高敬意。整场演出内容丰富、精彩纷呈,气氛热烈,进一步激发了全校师生爱党、爱国、爱社会主义的巨大热情。
活动期间,对学校评选出的优秀共产党员、优秀党务工作者进行了表彰,校领导为先进个人颁发了荣誉证书。
此次活动,既是喜迎建党100周年的具体行动,也是开展党史学习教育的一个缩影,以信仰之声歌颂党的光辉历程,以实际行动感念党的丰功伟绩。
下一步,学校将继续引导教职工学党史、颂党恩,把感恩党、感恩新时代的真挚情感转化为奋斗建功的实际行动,以更加优异的成绩向建党100周年倾情献礼!
对于没有考上高中的这一部分学生们来说,报读职业学校也确实是比较不错的选择,因为职业学校现在可以选择的专业是非常多的,总有你们感兴趣的专业,那么在学习技能的同时,也提高了自己的学历,所以还是不错的。