分数不是衡量同学们好坏的标准,所以同学们千万不要因为分数就自卑了,只是每一个人的选择不一样的,所以选择对于选择职业学校的同学们来说。想要有一份好的工作和想要考个好大学,好好学习是很有必要的。
定西市2024年六县一区普通高中招生录取分数线
1、陇西县2024年中考招生录取分数线
录取学校 | 文化课录取 | |||||||||||
第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 调剂录取 | 拟征集录取 | ||||||||
普通计划 | 均衡计划 | 分数线 | 人数 | 分数线 | 人数 | 分数线 | 人数 | 分数线 | 人数 | |||
分数线 | 人数 | 分数线 | 人数 | |||||||||
陇西一中 | 638.92 | 944 | 633.98 | 211 | ||||||||
陇西二中 | 568.00 | 625 | 563.46 | 302 | ||||||||
文峰中学 | 545.48 | 704 | 540.48 | 245 | ||||||||
陇西三中 | 538.17 | 200 | 533.27 | 110 | 537.99 | 164 | 555.96 | 26 | 538.16 | 50 | ||
首阳中学 | 480.28 | 57 | 520.50 | 58 | ||||||||
通安中学 | 480.42 | 26 | 480.23 | 84 | 485.55 | 41 | 479.50 | 41 | ||||
育才中学 | 481.93 | 12 | 479.42 | 157 | 515.41 | 31 | ||||||
定西中医药科技中专(普高班) | 499.19 | 1 | 482.70 | 12 | 479.46 | 40 | 479.50 | 47 |
定西英才 | 录取111人 | 分数线438.08分 |
录取学校 | 专业生录取 | ||||||||
音乐 | 体育 | 美术 | |||||||
文化课 | 专业 | 人数 | 文化课 | 专业 | 人数 | 文化课 | 专业 | 人数 | |
陇西一中 | 498.57 | 84.33 | 5 | 454.41 | 102.44 | 10 | 480.93 | 164.00 | 10 |
陇西二中 | 382.50 | 70.55 | 13 | 409.49 | 45.07 | 16 | 405.83 | 83.00 | 14 |
文峰中学 | 430.44 | 85.00 | 458.35 | 45.35 | 8 | 433.10 | 82.50 | 8 | |
陇西三中 | 375.06 | 80.25 | 40 | 368.66 | 43.94 | 10 | 352.00 | 79.30 | 50 |
首阳中学 | 326.48 | 86.33 | 40 | 363.47 | 44.96 | 10 | 314.16 | 80.70 | 50 |
通安中学 | 343.66 | 80.91 | 7 | 364.44 | 44.82 | 8 | 346.18 | 88.50 | 8 |
2、临洮县2024年普通高中招生录取分数线
学校 | 普通类 | 艺术类(综合成绩) | 体育(专业成绩) | |||||
素描 | 书法 | 舞蹈 | 声乐 | 器乐 | 男 | 女 | ||
临洮中学 | 614.40 | 536.84 | 567.00 | 583.90 | 81.40 | 78.90 | ||
临洮二中 | 540.10 | 541.07 | 554.15 | 541.53 | 558.11 | 85.30 | 86.60 | |
文峰中学 | 525.50 | 471.88 | 575.94 | 517.01 | 482.18 | 499.99 | 77.60 | 66.00 |
临洮三中 | 493.35 (一志愿) |
472.87 | 559.46 | 486.72 | 471.52 | 75.10 | 68.80 | |
497.43 (二志愿) |
||||||||
临洮四中 | 493.30 (一志愿) |
506.02 | 512.13 | 492.59 | 76.80 | 69.90 | ||
500.50 (二志愿) |
临洮县2024年普通高中招生录取艺术体育类合格线
类别 | 素描 | 书法 | 舞蹈 | 声乐 | 器乐 | 体育(男) | 体育(女) |
专业课 | 72.30 | 95.00 | 77.86 | 70.40 | 70.60 | 74.80 | 66.00 |
文化课 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 295.98 | 295. 98 |
3、2024年定西市安定区中考录取分数线
批次 | 学校 | 文化课 | 均衡 | 特长生 | 备注 |
第一批 | 定西市第一中学 | 639.9 | 634.9 | 男排专业线:70.25 | 1.特长生文化课最低控制分数线: 专业合格:447.9, 专业破格:383.9; 2.文化课上线后按照专业测试成绩由高到低进行录取。 |
女排专业线:66.7 | |||||
篮球专业线:69.33 | |||||
田径专业线:73 | |||||
安定区东方红中学 | 588 | 583 | 男篮:446.9 | 艺术体育特长生文化课 最低控制分数线:411.6。 |
|
女篮:504.4 | |||||
男足:411.6 | |||||
田径:411.6 | |||||
舞蹈:517.5 | |||||
民乐:465.4 | |||||
西洋乐:521.5 | |||||
美术:481.9 | |||||
第二批 | 安定区福台高级中学 | 514.6 | 509.6 | 美术:418.6 | 艺术体育特长生文化课 最低控制分数线:360.2。 |
音乐:360.2 | |||||
体育:375.2 | |||||
第三批 | 安定区内官营中学 | 481 | -- | -- | -- |
安定区香泉民族中学 | 469.4 | -- | -- | -- | |
定西市英才高级中学 | 423.1 | -- | 美术:407.3 | 艺术体育特长生文化课 最低控制分数线:296.2。 |
|
音乐:317.8 | |||||
体育:364.8 |
4、2024年渭源县高中招生录取最低控制线、录取线
一、文化课考生录取分数线
各学校录取分数线 | 优质均衡线 | 全县文化课最低控制分数线 | |
渭源一中 | 598.75 | 588.75 | 439.3 |
渭源二中 | 509.95 | 499.95 | |
渭源三中 | 458.1(征集志愿449) | 448.1 | |
渭源四中 | 472 | 462 | |
定西英才高级中学 | 440.2 | ||
渭源职专(职普融道) | 439.3 |
二、体育艺术类考生录取分数线
学校 | 专业名称 | 最低控制线 | 文化课录取最低分 | 专业课合格线 |
渭源一中 | 体育 | 441.56 | 490.15 | 54.6 |
声乐 | 471.95 | 84.04 | ||
器乐 | 476.9 | 88.9 | ||
舞蹈 | 450.65 | 83.2 | ||
绘画 | 447.9 | 87 | ||
书法 | 463.3 | 70.66 | ||
渭源二中 | 体育 | 374.96 | 430.65 | 54.3 |
声乐 | 438.5 | 80.3 | ||
绘画 | 432.75 | 80.26 | ||
渭源三中 | 体育 | 336.08 | 375.75 | 62.1 |
声乐 | 349.45 | 84.2 | ||
舞蹈 | 421.65 | 90.78 | ||
绘画 | 338.5 | 74.9 | ||
书法 | 455.2 | 68.26 | ||
渭源四中 | 体育 | 346.5 | 375.8 | 52.8 |
声乐 | 357 | 81.6 | ||
舞蹈 | 359.5 | 88.68 | ||
绘画 | 355.25 | 80 | ||
书法 | 363.65 | 86.2 | ||
渭源职专 | 体育 | 329.48 | 331.2 | 50.7 |
舞蹈 | 333.4 | 84.68 | ||
绘画 | 340.98 | 80.4 | ||
书法 | 332.05 | 74.72 | ||
声乐 | 332.65 | 81.2 | ||
5、2024年通渭县高中阶段学校考试招生文化课录取分数线
学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 均衡最低控制线 | |
正取 | 补录 | 正取 | ||
通渭县第一中学 | 658.77 | 617.37 | - | 613.90 |
通渭县第二中学 | 541.62 | - | - | - |
通渭县第三中学 | - | - | 477.03 | - |
注: 正取线为正取计划录取线;补录线为均衡计划未完成,进行的统招补录线;均衡生录取控制在均衡最低控制线上,一校一线,一校一指标,均衡计划录取不享受照顾加分。 |
2024年通渭县高中阶段学校考试招生体育艺术类录取分数线
学校名称 | 专业类别 | 专业 | 文化课 | 专业课 |
通渭县第一中学 | 体育类 | 男子篮球 | 431.83 | 特招 |
男子足球 | 23.05 | |||
男子田径 | 33.06 | |||
女子田径 | 26.37 | |||
通渭县第二中学 | 美术类 | 美术 | 379.35 | 89.70 |
通渭县第三中学 | 音乐类 | 声乐 | 335.79 | 84.80 |
器乐 | 90.70 | |||
舞蹈 | 92.02 | |||
美术类 | 美术 | 79.05 | ||
书法 | 89.10 | |||
体育类 | 篮球 | 28.68 | ||
足球 | 14.24 | |||
排球 | 20.07 | |||
田径 | 17.59 | |||
注: 特长生录取不享受照顾加分。 | ||||
定西市英才高级中学 | 437.8 |
6、2024年漳县普通高中录取分数线
学校名称 | 学校类型 | 计划录取人数 | 文化课录取情况 | 特长生录取情况 | ||||
文化课正取最低控制线 | 均衡计划最低控制线 | 录取人数 | 专业 | 文化课最低控制线 | 录取人数 | |||
漳县第一中学 | 省级示范性高中 | 750 | 623.08 | 368 | 篮球 | 430.25 | 2 | |
田径 | 500.5 | 1 | ||||||
城区学校 | 564.95 | 264 | 美术 | 452.93 | 2 | |||
乡镇学校 | 563.27 | 111 | 音乐 | 438.02 | 2 | |||
漳县第二中学 | 市级示范性高中 | 800 | 407.93 | 769 | 体育 | 300.83 | 8 | |
声乐 | 334.1 | 6 | ||||||
美术 | 315.3 | 9 | ||||||
舞蹈 | 314.53 | 2 | ||||||
书法 | 321.18 | 6 | ||||||
漳县职业中等专业学校 | 中职 | 100 | 359.2 | 100 | 职普融通实验班 |
7、2024年岷县高中阶段学校招生录取分数线
学校名称 | 学校类型 | 录取人数 | 文化课录取情况 | 特长生录取情况 | |||||
正取分数线 | 均衡计划分数线 | 录取人数 | 专业类别 | 专项 | 文化课分数线 | 录取人数 | |||
岷县一中 | 省级示范性高中 | 800 | 604.9 | 367 | / | ||||
611.2 | 433 | ||||||||
岷县二中 | 市级示范性高中 | 1151 | 368.5 | 573 | 体育类 | 田径 | 341.7 | 100 | |
武术 | 324.2 | ||||||||
篮球 | 387.7 | ||||||||
368.7 | 478 | 音乐类 | 声乐 | 364 | |||||
舞蹈 | 347.4 | ||||||||
器乐 | 460.1 | ||||||||
美术类 | 绘画 | 359.8 | |||||||
书法 | 415.9 | ||||||||
岷县三中 | 市级示范性 高中 |
1300 | 518.1 | 643 | 体育类 | 田径 | 460.3 | 50 | |
武术 | 446.1 | ||||||||
篮球 | 414.5 | ||||||||
足球 | 323.2 | ||||||||
530.5 | 607 | 音乐类 | 声乐 | 410.9 | |||||
舞蹈 | 390.9 | ||||||||
美术类 | 绘画 | 334.8 | |||||||
岷县四中 | 市级示范性高中 | 1301 | 368.5 | 616 | 体育类 | 田径 | 344.9 | 70 | |
武术 | 326.7 | ||||||||
篮球 | 301.4 | ||||||||
369.6 | 615 | 音乐类 | 声乐 | 383.6 | |||||
舞蹈 | 368.7 | ||||||||
器乐 | 519.9 | ||||||||
美术类 | 绘画 | 381.2 | |||||||
书法 | 505.4 | ||||||||
普通高中录取人数 | 合计 | 4552 | 4332 | 220 |
定西体育运动学校师资力量
学校现有编制39个,实有教职工39人,其中管理人员4人,文化课教师20人,教练员12人,工勤人员3人。
企业兼职教练员3人,外聘教师4人,外聘教练4人。
学校在编职工中副高级职称13人,中级职称15人,初级职称4人。
现任教师中,硕士研究生3人,本科26人,大专3人。
其中双师型教师18人,占专任教师43.9%,专职教师班师比1:5.8,教练员师生比单项1:18,集体项目1:20,兼职教练员占教练员总数比例25%。
上面就是这所学校的招生录取分数,想要报读这所学校的同学们可以看看自己的分数能不能够达到学校的标准,现在职业学校也都是按成绩择优录取的,同学们可以看看自己有没有把握报读自己喜欢的学校和专业。