邦博尔职教网

客服
 

海南师范大学2016年招生录取分数线

来源:海南师范大学 日期:07-03  1078人关注

  海南师范大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年海南师范大学各地录取分数线情况。

  海南师范大学2015年分数线表格

省份 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
海南 文史 学前教育 664 641 646.52
海南 理工 学前教育 603 596 600.00
安徽 理工 电子信息科学与技术 547 535 538.40
安徽 理工 国际经济与贸易 539 536 537.33
安徽 理工 化学 542 533 536.00
安徽 理工 计算机科学与技术 541 533 536.20
安徽 理工 教育技术学 534 532 533.00
安徽 理工 金融学 546 542 544.00
安徽 理工 经济学 545 537 540.80
安徽 理工 酒店管理 536 535 535.33
安徽 理工 旅游管理 543 534 536.20
安徽 理工 人力资源管理 542 534 537.00
安徽 理工 人文地理与城乡规划 535 532 533.40
安徽 理工 软件工程 541 536 539.33
安徽 理工 生物技术 545 535 539.25
安徽 理工 生物科学 535 533 533.80
安徽 理工 数学与应用数学 541 533 536.00
安徽 理工 统计学 539 535 537.50
安徽 理工 物理学 537 532 533.17
安徽 理工 物联网工程 539 534 536.33
安徽 理工 小学教育(数学与科学方向) 535 532 533.20
安徽 理工 信息与计算科学 536 534 535.00
安徽 理工 应用化学 533 531 532.00
安徽 理工 应用心理学 537 536 536.33
安徽 理工 园林 537 535 535.67
安徽 理工 制药工程 542 535 538.50
安徽 理工 自动化 538 535 536.00
安徽 理工 自然地理与资源环境 534 532 533.25
安徽 文史 法学 590 585 586.67
安徽 文史 公共事业管理 588 585 585.75
安徽 文史 广播电视学 587 585 586.00
安徽 文史 国际经济与贸易 593 591 592.00
安徽 文史 汉语国际教育 591 589 590.00
安徽 文史 汉语言文学 590 583 584.80
安徽 文史 会计学 591 591 591.00
安徽 文史 教育学 594 583 586.25
安徽 文史 金融学 590 589 589.75
安徽 文史 经济学 589 588 588.75
安徽 文史 历史学 586 583 584.75
安徽 文史 日语 590 585 586.75
安徽 文史 思想政治教育 585 583 583.50
安徽 文史 小学教育(英语教育方向) 584 583 583.60
安徽 文史 小学教育(中文与社会方向) 592 583 586.00
安徽 文史 新闻学 588 585 586.50
安徽 文史 学前教育 585 583 583.50
安徽 文史 英语 602 583 587.42
北京 理工 国际经济与贸易 490 482 485.33
北京 理工 生物科学 496 486 491.00
北京 文史 汉语国际教育 523 521 522.00
北京 文史 金融学 521 521 521.00
福建 理工 地理科学 511 482 495.33
福建 理工 化学 503 485 494.00
福建 理工 计算机科学与技术 508 483 492.33
福建 理工 教育技术学 493 481 484.33
福建 理工 生物科学 514 487 498.50
福建 理工 数学与应用数学 504 492 498.00
福建 理工 物理学 505 485 491.33
福建 理工 小学教育(数学与科学方向) 522 493 504.63
福建 理工 应用心理学 513 489 501.80
福建 文史 汉语国际教育 534 524 528.00
福建 文史 汉语言文学 543 532 536.10
福建 文史 教育学 528 522 525.00
福建 文史 历史学 539 525 529.67
福建 文史 思想政治教育 529 521 523.43
福建 文史 小学教育(英语教育方向) 525 521 522.33
福建 文史 小学教育(中文与社会方向) 531 526 528.67
福建 文史 学前教育 532 523 525.40
福建 文史 英语 552 526 531.47
甘肃 理工 电子信息科学与技术 446 430 437.00
甘肃 理工 化学 436 433 435.00
甘肃 理工 旅游管理 431 431 431.00
甘肃 理工 物联网工程 426 424 425.33
甘肃 文史 法学 513 502 507.50
甘肃 文史 广播电视学 490 490 490.00
甘肃 文史 汉语言文学 507 491 500.00
甘肃 文史 思想政治教育 488 487 487.40
甘肃 文史 小学教育(中文与社会方向) 492 486 488.00
甘肃 文史 新闻学 495 494 494.50
甘肃 文史 学前教育 490 487 488.50
甘肃 文史 英语 493 488 490.20
广东 理工 国际经济与贸易 544 539 541.00
广东 理工 化学 547 541 544.00
广东 理工 会计学 557 554 555.00
广东 理工 旅游管理 540 540 540.00
广东 理工 生物科学 540 540 540.00
广东 理工 数学与应用数学 558 549 553.50
广东 理工 物联网工程 542 538 539.33
广东 理工 制药工程 544 541 542.33
广东 文史 法学 548 545 546.50
广东 文史 汉语国际教育 556 548 552.00
广东 文史 汉语言文学 558 548 552.75
广东 文史 英语 564 555 558.40
广西 理工 电子信息科学与技术 429 423 426.00
广西 理工 酒店管理 436 433 435.00
广西 理工 旅游管理 454 421 434.67
广西 理工 软件工程 452 432 442.00
广西 理工 数学与应用数学 464 430 441.67
广西 理工 物联网工程 425 422 423.33
广西 文史 法学 504 503 503.33
广西 文史 汉语言文学 523 507 513.88
广西 文史 思想政治教育 511 505 507.00
广西 文史 英语 505 502 503.75
贵州 理工 电子商务 422 410 413.00
贵州 理工 电子信息科学与技术 413 408 409.67
贵州 理工 化学 426 416 420.25
贵州 理工 计算机科学与技术 415 413 414.00
贵州 理工 旅游管理 414 410 412.00
贵州 理工 人力资源管理 416 412 413.67
贵州 理工 生物技术 435 410 423.00
贵州 理工 生物科学 435 423 428.00
贵州 理工 数学与应用数学 447 431 438.43
贵州 理工 统计学 415 411 412.50
贵州 理工 物理学 422 417 419.20
贵州 理工 物联网工程 415 408 411.00
贵州 理工 小学教育(数学与科学方向) 426 417 421.25
贵州 理工 信息与计算科学 413 409 411.00
贵州 理工 应用化学 411 411 411.00
贵州 理工 园林 422 408 416.00
贵州 理工 自动化 410 408 409.00
贵州 理工 自然地理与资源环境 426 409 415.25
贵州 文史 法学 528 519 522.75
贵州 文史 公共事业管理 517 503 511.50
贵州 文史 广播电视学 522 518 520.00
贵州 文史 汉语言文学 537 520 525.25
贵州 文史 教育学 520 500 509.00
贵州 文史 经济学 530 529 529.50
贵州 文史 历史学 521 511 516.00
贵州 文史 人力资源管理 518 510 513.25
贵州 文史 日语 542 507 520.25
贵州 文史 思想政治教育 524 513 517.33
贵州 文史 小学教育(中文与社会方向) 523 501 511.40
贵州 文史 学前教育 515 506 509.40
贵州 文史 英语 532 519 525.83
河北 理工 地理科学 517 508 512.33
河北 理工 电子商务 524 506 515.67
河北 理工 电子信息科学与技术 524 509 516.00
河北 理工 化学 521 513 517.80
河北 理工 计算机科学与技术 521 514 517.33
河北 理工 教育技术学 512 506 508.00
河北 理工 经济学 526 522 524.00
河北 理工 酒店管理 514 513 513.67
河北 理工 旅游管理 518 512 515.67
河北 理工 软件工程 526 517 521.75
河北 理工 生物科学 530 515 522.00
河北 理工 数学与应用数学 527 523 525.00
河北 理工 统计学 519 509 513.75
河北 理工 物理学 518 510 514.00
河北 理工 物联网工程 514 508 511.60
河北 理工 小学教育(数学与科学方向) 530 520 524.60
河北 理工 应用化学 523 510 513.67
河北 理工 应用心理学 520 507 511.60
河北 理工 园林 516 516 516.00
河北 理工 自动化 514 510 511.60
河北 理工 自然地理与资源环境 506 506 506.00
河北 文史 法学 540 532 536.20
河北 文史 公共事业管理 535 525 530.00
河北 文史 广播电视学 527 524 525.50
河北 文史 汉语言文学 542 527 533.60
河北 文史 会计学 547 545 546.00
河北 文史 教育学 530 512 521.33
河北 文史 经济学 541 539 539.67
河北 文史 历史学 527 526 526.50
河北 文史 日语 537 531 534.00
河北 文史 思想政治教育 531 504 513.80
河北 文史 小学教育(英语教育方向) 527 521 523.00
河北 文史 小学教育(中文与社会方向) 534 506 516.25
河北 文史 新闻学 538 534 536.00
河北 文史 学前教育 534 527 530.67
河北 文史 英语 537 524 531.00

  海南师范大学随机评论

  网友评论1:海南师范大学坐落在美丽的热带海滨城市、国家历史文化名城――海口,校园椰风流韵、芳林叠翠、风景秀丽,环境绝对好。

  网友评论2:不管你是海师,海大毕业的也好,只要你刚毕业的几年里好好掌握技能,等你而立之年你会发现自己原来在这社会生是有一定地位和价值的,这样子也就不存在所谓的哪找工作.。

  1. 2016年海南师范大学排名
  2. 海南师范大学是几本
  3. 海南师范大学网站网址
  4. 海南师范大学招生办联系电话
  5. 海南师范大学2016年招生简章
  6. 海南师范大学学费
  7. 海南师范大学宿舍条件
  8. 海南师范大学历年录取分数线
位置:海口幼师专业 > 海口录取分数线
择校咨询
最新资讯
Copyright © 2015-2023 www.bangboer.com.cn