邦博尔职教网

客服
 

重庆信息技术职业学院 2017年单独招生计划

来源:重庆信息技术职业学院 日期:02-14  553人关注
 重庆信息技术职业学院 2017年单独招生计划
专业代码 专业名称 学制(年) 学费
(元/学年)
文理兼收 对口高职生 根据对口高职15个专业类进行相应单招专业划定(如不招收对口高职考生,则不需进行划定)
630505 经济信息管理 3 8100 35 10 电子技术类、会计类、计算机类
630402 统计与会计核算 3 8800 30 26 电子技术类、会计类、计算机类、旅游类、电子商务类
610101 电子信息工程技术 3 8800 30 16 电子技术类、计算机类、土建类
610207 动漫制作技术 3 8800 32 19 电子技术类、计算机类、服装设计与工艺类
610202 计算机网络技术 3 8800 42 9 电子技术类、计算机类
560702 汽车检测与维修技术 3 9000 35 20 电子技术类、机械加工类、计算机类、汽车类、土建类
610205 软件技术 3 8800 45 11 电子技术类、计算机类
610206 软件与信息服务 3 8800 35 6 电子技术类、计算机类
560304 智能控制技术 3 8800 30 13 电子技术类、机械加工类、计算机类
610302 移动通信技术 3 8900 35 18 电子技术类、机械加工类、计算机类
650219 音乐表演(幼儿音舞) 3 9800 33 18 教育类
610203 计算机信息管理 3 8800 35 13 电子技术类、会计类、计算机类
630604 连锁经营管理(汽车4S连锁) 3 8500 35 11 会计类、计算机类、旅游类、汽车类
650103 广告设计与制作 3 8800 30 17 电子技术类、计算机类、服装设计与工艺类
540404 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) 3 8800 35 14 电子技术类、机械加工类、计算机类、土建类
660213 摄影摄像技术 3 9800 30 10 电子技术类、计算机类
650104 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) 3 8800 35 5 计算机类
610119 物联网应用技术 3 8800 45 9 电子技术类、计算机类
630205 保险 3 8500 45 5 会计类、电子商务类
630801 电子商务 3 8500 40 12 会计类、计算机类、教育类、电子商务类
640105 酒店管理 3 8800 40 9 会计类、旅游类
630602 商务管理(商务策划) 3 8500 38 12 会计类、教育类、旅游类
630701 市场营销 3 8500 35 8 会计类、旅游类
630206 投资与理财 3 8500 35 10 会计类、旅游类、电子商务类
630503 国际商务(进出口业务单证) 3 8500 40 6 旅游类、电子商务类
560101 机械设计与制造 3 8800 35 10 机械加工类、汽车类
670202 商务英语 3 8500 40 8 教育类、旅游类
650102 视觉传播设计与制作 3 8800 40 9 计算机类、服装设计与工艺类
670204 旅游英语 3 8500 35 10 教育类、旅游类
610213 云计算技术与应用 3 8800 35 16 电子技术类、会计类、机械加工类、计算机类、汽车类
690304 社区康复 3 9000 35 17 会计类、、护理类
650109 室内艺术设计(室内装潢) 3 9000 30 23 计算机类、服装设计与工艺类
  1. 重庆信息技术职业学院召开全校教职工大会
  2. 重庆信息技术职业学院2017年职业教育活动周拉开序幕
  3. 市教委年检专家组莅临重庆信息技术职业学院检查指导工作
  4. 2017年重庆信息技术职业学院与北汽银翔汽车有限公司签订校企订制班合作协议
  5. 重庆信息技术职业学院青年志愿者深入社区幼儿园开展2017年支教活动
  6. 重庆信息技术职业学院2017年高职单招公示表
  7. 重庆信息技术职业学院2017年高职单独招生章程
  8. 重庆信息技术职业学院2017年招生录取分数线
  9. 重庆信息技术职业学院历年录取分数线
  10. 重庆信息技术职业学院学费
位置:四川电子信息 > 四川报考指南
择校咨询
最新资讯
Copyright © 2015-2023 www.bangboer.com.cn