邦博尔职教网

客服
 

浙江高职专科大学2023年分数线排名

日期:12-05  1249人关注

浙江高职专科大学2023年分数线排名

考生们在填报志愿的时候,想要去了解浙江高职专科大学2023年的分数线排名问题,那邦博尔小编有为考生们整理了浙江高职专科大学2023年的排名情况,供考生朋友们参考。

浙江省普通高校理科第三批首轮投档分数
排名 学校代码 学校名称 理科投档分数 理科投档名次
1 0009 温州医科大学 378 5#001438
2 3138 上海立信会计学院 377 5#001585
3 3316 中国药科大学 377 5#001642
4 5148 中国民用航空飞行学院 374 5#002063
5 3134 上海金融学院 366 5#003834
6 3144 上海商学院 366 5#003913
7 0050 浙江金融职业学院 362 5#005121
8 3646 南昌大学 360 5#005867
9 0025 浙江外国语学院 359 5#006104
10 0051 浙江经济职业技术学院 359 5#006365
11 4013 湖北第二师范学院 358 5#006793
12 1247 中国民航大学 355 5#007746
13 0053 浙江经贸职业技术学院 354 5#008327
14 3113 上海第二工业大学 354 5#008656
15 0030 浙江水利水电学院 353 5#008776
16 3656 新余学院 353 5#009077
17 2320 哈尔滨医科大学 352 5#009270
18 0036 浙江医学高等专科学校 351 5#009760
19 3156 上海健康医学院 351 5#009812
20 4438 珠海艺术职业学院 351 5#010124
21 3120 上海工程技术大学 349 5#010728
22 3404 安徽大学 348 5#011525
23 3604 赣南医学院 347 5#011851
24 3723 青岛求实职业技术学院 347 5#011965
25 3291 苏州卫生职业技术学院 345 5#012908
26 0046 浙江商业职业技术学院 345 5#012910
27 3265 南京铁道职业技术学院 345 5#013105
28 0060 杭州职业技术学院 345 5#013155
29 3605 华东交通大学 344 5#013582
30 0017 嘉兴学院 344 5#013784
31 0022 绍兴文理学院 343 5#014495
32 4077 武汉商学院 342 5#014544
33 3669 江西医学高等专科学校 342 5#014806
34 3114 上海电机学院 341 5#015307
35 3539 泉州医学高等专科学校 341 5#015714
36 3653 萍乡学院 340 5#015977
37 4609 海南医学院 340 5#016007
38 3431 安徽医学高等专科学校 340 5#016129
39 0126 温州大学城市学院 339 5#016663
40 3542 厦门城市职业学院 339 5#016728
41 3122 上海工商外国语职业学院 339 5#016926
42 3755 山东医学高等专科学校 338 5#017675
43 3648 南昌工程学院 337 5#017753
44 1241 天津医学高等专科学校 337 5#017876
45 4033 湖北中医药高等专科学校 337 5#017974
46 4328 湖南高速铁路职业技术学院 337 5#018126
47 0038 丽水学院 336 5#018440
48 0043 浙江工商职业技术学院 336 5#018528
49 0042 浙江交通职业技术学院 336 5#018664
50 3619 江西科技师范大学 335 5#019046
51 3292 苏州职业大学 335 5#019367
52 0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 335 5#019523
53 4511 广西民族大学 335 5#019641
54 4087 咸宁职业技术学院 334 5#019685
55 0224 浙江金融职业学院(中外合作专业) 334 5#019735
56 0076 杭州科技职业技术学院 333 5#020382
57 3601 东华理工大学 333 5#020476
58 0063 宁波职业技术学院 333 5#020678
59 3435 安徽中医药高等专科学校 332 5#020976
60 3639 江西中医药高等专科学校 332 5#021116
61 4227 漯河医学高等专科学校 332 5#021272
62 4080 武汉铁路职业技术学院 332 5#021467
63 3130 上海建桥学院 331 5#021780
64 2159 沈阳医学院 331 5#022050
65 3139 上海旅游高等专科学校 331 5#022176
66 0049 浙江旅游职业学院 331 5#022181
67 1323 河北金融学院 331 5#022320
68 4224 开封大学 330 5#022366
69 4006 鄂州职业大学 330 5#022571
70 3123 上海工艺美术职业学院 330 5#023026
71 0160 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) 329 5#023143
72 5035 重庆医药高等专科学校 329 5#023197
73 0045 浙江机电职业技术学院 329 5#023578
74 3750 齐鲁医药学院 328 5#023838
75 4243 郑州铁路职业技术学院 328 5#023910
76 0136 浙江水利水电学院(中外合作专业) 328 5#023932
77 3126 上海海事职业技术学院 328 5#023957
78 0052 浙江建设职业技术学院 328 5#024077
79 4091 郧阳师范高等专科学校 328 5#024243
80 3245 南京工业职业技术学院 328 5#024338
81 4043 湖北理工学院 327 5#024430
82 4011 湖北大学 327 5#024650
83 4354 湖南中医药高等专科学校 327 5#024872
84 1345 石家庄邮电职业技术学院 327 5#024977
85 3255 南京旅游职业学院 327 5#025064
86 4612 琼台师范高等专科学校 326 5#025124
87 1344 石家庄医学高等专科学校 326 5#025244
88 4315 湖南大众传媒职业技术学院 326 5#025403
89 5026 重庆三峡医药高等专科学校 326 5#025820
90 4322 湖南工业大学 325 5#026402
91 1102 北京城市学院 324 5#026619
92 2216 长春医学高等专科学校 324 5#026883
93 4345 湖南司法警官职业学院 324 5#026989
94 0252 浙江建设职业技术学院(中外合作专业) 324 5#027043
95 0113 宁波城市职业技术学院 324 5#027171
96 5125 四川建筑职业技术学院 323 5#027239
97 3744 山东力明科技职业学院 323 5#027288
98 4254 商丘医学高等专科学校 323 5#027452
99 0106 浙江同济科技职业学院 323 5#027546
100 0061 金华职业技术学院 323 5#027551
位置:浙江大专招生 > 浙江录取分数线
择校咨询
最新资讯
Copyright © 2015-2023 www.bangboer.com.cn