邦博尔职教网

客服
 

漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线(2022-2021历年)

来源:漳州卫生职业学院 日期:11-27  895人关注

漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线(2022-2021历年)

漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线是家长和考生非常关心的问题,以下是邦博尔小编为大家整理的漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线(2022-2021历年),供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。

1、2022漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线(2022-2021历年)

2、2021漳州卫生职业学院高职分类招考录取分数线

2021年漳州卫生职业学院福建省高职分类招考最低投档分情况

专业代号 招生类别 专业代码 专业名称 计划数 录取数 最低分
01 中职医药卫生类 490202 生物制药技术 30 30 515
02 中职医药卫生类 490203 药物制剂技术 25 25 527
03 中职医药卫生类 490208 药品经营与管理 30 30 541
04 中职医药卫生类 490210 智能医疗装备技术 20 20 510
05 中职医药卫生类 520102K 口腔医学 20 20 688
06 中职医药卫生类 520201 护理 360 360 564
07 中职医药卫生类 520202 助产 40 40 620
08 中职医药卫生类 520301 药学 70 70 610
09 中职医药卫生类 520403K 针灸推拿 25 25 652
10 中职医药卫生类 520410 中药学 70 70 599
11 中职医药卫生类 520414 中药材生产与加工 30 30 499
12 中职医药卫生类 520501 医学检验技术 40 40 560
13 中职医药卫生类 520508 卫生检验与检疫技术 20 20 577
14 中职医药卫生类 520601 康复治疗技术 40 40 601
15 中职医药卫生类 520801 健康管理 10 10 576
16 中职医药卫生类 520901 眼视光技术 15 15 586
17 中职医药卫生类 570305 运动防护 10 10 549
18 普通高中生类 490202 生物制药技术 20 20 560
19 普通高中生类 490203 药物制剂技术 15 15 527
20 普通高中生类 490208 药品经营与管理 30 30 578
21 普通高中生类 490210 智能医疗装备技术 25 25 535
22 普通高中生类 520101K 临床医学 20 20 624
23 普通高中生类 520102K 口腔医学 20 20 640
24 普通高中生类 520201 护理 60 60 604
25 普通高中生类 520202 助产 25 25 597
26 普通高中生类 520301 药学 20 20 610
27 普通高中生类 520401K 中医学 15 15 609
28 普通高中生类 520403K 针灸推拿 15 15 591
29 普通高中生类 520410 中药学 20 20 597
30 普通高中生类 520414 中药材生产与加工 15 15 535
31 普通高中生类 520501 医学检验技术 35 35 602
32 普通高中生类 520502 医学影像技术 20 20 615
24 普通高中生类 520504 口腔医学技术 25 25 592
34 普通高中生类 520508 卫生检验与检疫技术 25 25 564
35 普通高中生类 520601 康复治疗技术 20 20 558
36 普通高中生类 520702 卫生信息管理 40 40 540
37 普通高中生类 520703K 预防医学 15 15 572
38 普通高中生类 520801 健康管理 30 30 570
39 普通高中生类 520901 眼视光技术 25 25 582
40 普通高中生类 570305 运动防护 30 30 448
位置:漳州大专招生 > 漳州录取分数线
择校咨询
最新资讯
Copyright © 2015-2023 www.bangboer.com.cn