广东省外语艺术职业学院依学考录取分数线是家长和考生非常关心的问题,以下是邦博尔小编为大家整理的广东省外语艺术职业学院依学考录取分数线(2022历年),供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
一、2022广东省外语艺术职业学院依学考录取分数线
广东省外语艺术职业学院2022年依学考招生录取情况
类型 |
专业组代码
|
专业代码
|
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 |
学考普通类 | 601 | 701 | 计算机应用技术 | 60 | 60 | 333 | 79256 |
702 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 341 | 65927 | ||
703 | 信息安全技术应用 | 10 | 10 | 342 | 64351 | ||
704 | 现代教育技术(师范) | 60 | 60 | 341 | 65494 | ||
707 | 小学数学教育(师范) | 45 | 45 | 358 | 39896 | ||
602 | 711 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 40 | 40 | 278 | 167354 | |
603 | 705 | 小学教育(师范) | 40 | 40 | 363 | 33559 | |
706 | 小学语文教育(师范) | 40 | 40 | 359 | 38729 | ||
708 | 小学英语教育(师范) | 150 | 150 | 351 | 51122 | ||
709 | 学前教育(师范) | 270 | 270 | 311 | 115110 | ||
710 | 早期教育(师范) | 40 | 40 | 312 | 113664 | ||
712 | 商务英语 | 259 | 259 | 311 | 115074 | ||
713 | 应用英语 | 130 | 130 | 311 | 115214 | ||
714 | 旅游英语 | 30 | 30 | 312 | 113472 | ||
715 | 应用韩语 | 40 | 40 | 311 | 114412 | ||
716 | 商务日语 | 110 | 110 | 283 | 159261 | ||
717 | 应用西班牙语 | 32 | 32 | 312 | 113890 | ||
718 | 国际经济与贸易 | 100 | 100 | 292 | 145273 | ||
719 | 电子商务 | 160 | 160 | 268 | 183201 | ||
720 | 大数据与会计 | 160 | 160 | 311 | 115366 | ||
721 | 空中乘务 | 20 | 20 | 316 | 106472 | ||
722 | 商务管理 | 150 | 150 | 259 | 196848 | ||
723 | 社会工作 | 30 | 30 | 312 | 113543 | ||
724 | 人力资源管理 | 150 | 150 | 309 | 117984 | ||
725 | 现代文秘 | 140 | 140 | 266 | 186652 | ||
726 | 婚庆服务与管理 | 20 | 20 | 312 | 112898 | ||
727 | 烹饪工艺与营养 | 110 | 110 | 311 | 114450 | ||
728 | 中西面点工艺 | 95 | 95 | 311 | 115185 | ||
729 | 西式烹饪工艺 | 70 | 70 | 272 | 177227 | ||
730 | 酒店管理与数字化运营 | 119 | 119 | 259 | 196988 | ||
学考音乐类 音乐学 |
604 | 731 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | 1 | 277 | 470 |
734 | 音乐表演 | 3 | 3 | 296 | 224 | ||
737 | 表演艺术 | 1 | 1 | 275 | 497 | ||
740 | 音乐制作 | 5 | 5 | 274 | 509 | ||
743 | 音乐教育(师范) | 30 | 30 | 283 | 382 | ||
746 | 艺术教育(师范) | 25 | 25 | 272 | 534 | ||
学考音乐类 声乐 |
605 | 732 | 舞台艺术设计与制作 | 2 | 2 | 273 | 580 |
735 | 音乐表演 | 4 | 4 | 289 | 324 | ||
738 | 表演艺术 | 2 | 2 | 284 | 387 | ||
741 | 音乐制作 | 5 | 5 | 279 | 462 | ||
744 | 音乐教育(师范) | 15 | 15 | 272 | 605 | ||
747 | 艺术教育(师范) | 10 | 10 | 272 | 598 | ||
学考音乐类 器乐 |
606 | 733 | 舞台艺术设计与制作 | 2 | 2 | 279 | 457 |
736 | 音乐表演 | 3 | 3 | 313 | 152 | ||
739 | 表演艺术 | 2 | 2 | 290 | 317 | ||
742 | 音乐制作 | 5 | 5 | 281 | 425 | ||
学考舞蹈类 | 607 | 749 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 262 | 146 |
750 | 舞蹈教育(师范) | 20 | 20 | 257 | 166 | ||
学考美术类 | 608 | 751 | 艺术设计 | 30 | 30 | 285 | 3111 |
752 | 产品艺术设计 | 20 | 20 | 284 | 3169 | ||
753 | 玉器设计与工艺 | 20 | 20 | 280 | 3682 | ||
754 | 影视动画 | 20 | 20 | 287 | 2812 | ||
755 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 20 | 290 | 2521 | ||
756 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 284 | 3199 | ||
757 | 首饰设计与工艺 | 20 | 20 | 284 | 3184 | ||
758 | 美术教育(师范) | 25 | 25 | 290 | 2526 |