现在的高职学校的学费几乎都是由当地的物价局进行决定的,民办学校和公办学校的收费标准是不一样的,因此除了了解学校的学费之外,还需要学生和家长了解学校的办学性质。
云南商务职业学院专业学费信息
院系 | 专业 | 代码 | 学制 | 学费 |
医学学院 | 医学影像技术 | 520502 | 三年 | 9800/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520501 | 三年 | ||
医学检验技术 | 520802 | 三年 | ||
护理学院 | 护理 | 520201 | 三年 | |
交通旅游学院 | 空中乘务 | 500405 | 三年 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 三年 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 三年 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 三年 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | ||
商务英语 | 570201 | 三年 | ||
旅游管理 | 540101 | 三年 | ||
休闲服务与管理 | 540113 | 三年 | ||
现代文秘 | 590401 | 三年 | ||
工程与信息学院 | 工程造价 | 440501 | 三年 | |
建设工程监理 | 440504 | 三年 | ||
建设工程管理 | 440502 | 三年 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 三年 | ||
影视多媒体技术 | 560208 | 三年 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | 三年 | ||
软件技术 | 510203 | 三年 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | ||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 三年 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 三年 | ||
电子商务 | 530701 | 三年 | ||
工商企业管理 | 530601 | 三年 | ||
现代物流管理 | 530802 | 三年 | ||
国际金融 | 530207 | 三年 | ||
国际商务 | 530502 | 三年 | ||
法律事务 | 580401 | 三年 |
云南商务职业学院助学政策
序号 | 类别 | 奖助金额(每人/年) | ||
1 | 国家助学金 | 一等助学金 | 3800元 | |
2 | 二等助学金 | 2800元 | ||
3 | 国家奖学金 | 8000元 | ||
4 | 国家励志奖学金 | 5000元 | ||
5 | 省政府奖学金 | 6000元 | ||
6 | 省政府励志奖学金 | 4000元 | ||
7 | 生源地贷款 | 8000元 | ||
助学金资助对象 | 家庭经济困难的在校学生,建档立卡贫困户子女和城镇特别困难学生全部纳入国家助学金政策覆盖范围,占在校生的30%。 |
现在高职学校的学费和学校的助学政策都是一般家庭可以承受的,学校的助学政策都很好,家庭条件不好的同学可以可以放心的在高校进行就读,对该校感兴趣的话,学生和家长可以直接联系学校的招生老师进行更多关于学校的信息询问。