邦博尔职教网

客服
 

山西高职专科大学2023年分数线排名

日期:12-05  1093人关注

山西高职专科大学2023年分数线排名

考生们在填报志愿的时候,想要去了解山西高职专科大学2023年的分数线排名问题,那邦博尔小编有为考生们整理了山西高职专科大学2023年的排名情况,供考生朋友们参考。

山西省普通高校招生专科(高职)院校(理工类)投档线
排序 院校代码 院校名称 科类 计划性质 最低分
1 2418 西安理工大学 理工 统招 433.081078188
2 1451 上海立信会计学院 理工 统招 429.090087146
3 1078 中国民航大学 理工 统招 429.082081164
4 1081 天津医科大学 理工 统招 429.074083182
5 1877 山东中医药高等专科学校 理工 统招 425.097084167
6 2322 中国民用航空飞行学院 理工 统招 425.093078161
7 1091 天津职业大学 理工 统招 423.000094073
8 1004 北京交通大学 理工 统招 421.059093169
9 1083 天津师范大学 理工 统招 420.087071162
10 1947 郑州电力高等专科学校 理工 统招 419.088080168
11 2481 兰州交通大学 理工 统招 417.103071182
12 1122 河北建筑工程学院 理工 统招 417.075087162
13 1372 哈尔滨医科大学 理工 统招 416.081103123
14 2317 成都理工大学 理工 统招 416.075081161
15 1092 天津医学高等专科学校 理工 统招 413.080094144
16 5082 山西医科大学(汾阳学院) 理工 统招 409.090083149
17 1818 山东医学高等专科学校 理工 统招 407.048098156
18 1743 南昌大学 理工 统招 406.085081152
19 2445 西安航空学院 理工 统招 405.073076155
20 1512 南京工业职业技术学院 理工 统招 405.000074089
21 1837 山东交通学院 理工 统招 404.096088155
22 5020 山西财政税务专科学校 理工 统招 401.079096142
23 1094 天津滨海职业学院 理工 统招 401.079082194
24 1196 河北中医学院 理工 统招 401.075087147
25 2450 陕西财经职业技术学院 理工 统招 401.065093135
26 3296 西安科技大学高新学院 理工 统招 400.088082137
27 1110 天津铁道职业技术学院 理工 统招 400.087083145
28 1043 北京电子科技职业学院 理工 统招 399.090086142
29 1966 南阳医学高等专科学校 理工 统招 399.083095185
30 1264 沈阳医学院 理工 统招 398.071088131
31 1157 石家庄铁路职业技术学院 理工 统招 397.083093173
32 1052 北京青年政治学院 理工 统招 396.078080146
33 1152 邢台医学高等专科学校 理工 统招 395.069074157
34 1093 天津中德职业技术学院 理工 统招 394.096086162
35 1401 哈尔滨铁道职业技术学院 理工 统招 394.090075157
36 1909 河南理工大学 理工 统招 394.087084158
37 2463 西安铁路职业技术学院 理工 统招 394.079086153
38 2145 长沙师范学院 理工 统招 394.067093137
39 2475 西安医学高等专科学校 理工 统招 392.081095120
40 1943 河南财政税务高等专科学校 理工 统招 392.058101145
41 1520 苏州职业大学 理工 统招 389.090086127
42 1042 北京信息职业技术学院 理工 统招 388.090081184
43 1147 北华航天工业学院 理工 统招 388.087081148
44 1665 安徽医学高等专科学校 理工 统招 387.072079136
45 1058 北京财贸职业学院 理工 统招 385.089087135
46 1041 北京工业职业技术学院 理工 统招 385.089075135
47 2462 陕西经济管理职业技术学院 理工 统招 385.081085136
48 2196 南方医科大学 理工 统招 383.066085126
49 1932 郑州铁路职业技术学院 理工 统招 382.080080127
50 1211 内蒙古财经大学 理工 统招 382.056089171
51 1145 河北金融学院 理工 统招 381.081082126
52 2455 陕西铁路工程职业技术学院 理工 统招 380.074086123
53 1072 北京科技大学延庆分校 理工 统招 379.087074140
54 5018 太原学院 理工 统招 377.084095102
55 2438 陕西工业职业技术学院 理工 统招 376.075079131
56 1839 日照职业技术学院 理工 统招 375.077069143
57 1118 石家庄经济学院 理工 统招 374.070088116
58 1171 河北外国语职业学院 理工 统招 373.058086122
59 1832 山东商业职业技术学院 理工 统招 373.054085122
60 1820 菏泽医学专科学校 理工 统招 372.098081125
61 1565 南京铁道职业技术学院 理工 统招 372.071093159
62 1510 无锡职业技术学院 理工 统招 371.080096147
63 1120 华北理工大学 理工 统招 371.059089127
64 2054 武汉铁路职业技术学院 理工 统招 369.071083151
65 1999 郑州幼儿师范高等专科学校 理工 统招 367.000066089
66 1144 石家庄职业技术学院 理工 统招 366.062078144
67 1195 河北轨道运输职业技术学院 理工 统招 365.064078130
68 2002 河南医学高等专科学校 理工 统招 364.057082140
69 1098 天津电子信息职业技术学院 理工 统招 364.048100160
70 1070 北京艺术传媒职业学院 理工 统招 362.000066080
71 1183 石家庄医学高等专科学校 理工 统招 361.084088107
72 2449 西安航空职业技术学院 理工 统招 360.069082144
73 2461 陕西警官职业学院 理工 统招 360.068091157
74 1172 保定电力职业技术学院 理工 统招 360.060083152
75 2448 陕西国防工业职业技术学院 理工 统招 359.086076113
76 2011 武汉纺织大学 理工 统招 357.080078130
77 2451 陕西交通职业技术学院 理工 统招 357.062085128
78 1358 吉林医药学院 理工 统招 357.062077129
79 1992 河南机电职业学院 理工 统招 356.060088153
80 1350 长春医学高等专科学校 理工 统招 356.058081135
81 1622 浙江经贸职业技术学院 理工 统招 354.069070119
82 1666 安徽中医药高等专科学校 理工 统招 354.065077137
83 1745 东华理工大学 理工 统招 354.054087124
84 2337 成都工业学院 理工 统招 353.072072166
85 1435 上海健康医学院 理工 统招 353.063080109
86 1232 包头铁道职业技术学院 理工 统招 352.081063119
87 1176 石家庄邮电职业技术学院 理工 统招 352.077079116
88 2123 湖南铁道职业技术学院 理工 统招 352.076068140
89 1054 首钢工学院 理工 统招 352.057095117
90 5002 太原科技大学 理工 统招 350.078086136
91 2348 四川建筑职业技术学院 理工 统招 350.064090113
92 1181 沧州医学高等专科学校 理工 统招 350.052077142
93 2044 湖北中医药高等专科学校 理工 统招 349.062086171
94 1862 山东外贸职业学院 理工 统招 348.073080153
95 5090 山西职工医学院 理工 统招 347.062079120
96 1965 漯河医学高等专科学校 理工 统招 347.060072127
97 2152 湖南高速铁路职业技术学院 理工 统招 346.075087127
98 2042 武汉商学院 理工 统招 346.052086144
99 1760 南昌工程学院 理工 统招 346.042082132
100 1344 长春汽车工业高等专科学校 理工 统招 345.061073146
位置:山西大专招生 > 山西录取分数线
择校咨询
最新资讯
Copyright © 2015-2023 www.bangboer.com.cn